@
|POWERCLIP|ƒpƒ[—v€|ŽQ‰Á‘IŽè|Œ‹‰Ê‹L˜^|
@
‚m‚. | ŠK@‹‰ | Ž@–¼ | ”N—î | Š‘® | ŒŸ—Ê | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | ”õl—“ |
—Žq | |||||||||||||
1 | 56‚j‚‡‹‰ | ˆïé@‚ß‚®‚Ý | 18 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW | 55.7 | 57.5 | 37.5 | 60 | 155 | 2 | 183.14800 | 2 | |
2 | ¯“c@ç’ߎq | 51 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 54.8 | 85 | 55 | 100 | 240 | 1 | 287.20800 | 1 | —ŽqÅ—DG‘IŽè | |
’jŽq | |||||||||||||
3 | 60‚j‚‡‹‰ | ˆäŠ¡@F | 22 | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw | 58.1 | 85 | 90 | 125 | 300 | 2 | 197.37000 | ||
4 | ŒÜ\—’@’ås | 19 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 59.4 | 135 | 92.5 | 150 | 377.5 | 1 | 324.95200 | 2 | ||
5 | ”öŒ`@’”Ž | 19 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW | 60 | 85 | ~62.5 | 100 | Ž¸Ši | |||||
6 | 67.5‚‹‚‡‹‰ | Îì@‹MN | 29 | NAS’·‰ª | 64.9 | 120 | 102.5 | 125 | 347.5 | 3 | |||
7 | Šp‰®@‘¾ˆê | 20 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW | 61.4 | 115 | 92.5 | 152.5 | 360 | 2 | 300.70800 | |||
8 | “¡‘º@‘¾ˆê˜Y | 19 | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw | 63 | 90 | 70 | 140 | 300 | 5 | ||||
9 | –{ŠÔ@‹`‹v | 20 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW | 67.1 | ~100 | Ž¸Ši | |||||||
10 | ŠFì@“N–ç | 66 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 65.8 | 110 | 85 | 125 | 320 | 4 | ||||
11 | “n•”@~ | 26 | ƒtƒŠ[ | 63.7 | 160 | 110 | 162.5 | 432.5 | 1 | 349.84920 | 1 | ’jŽqÅ—DG‘IŽè | |
12 | 82.5‚j‚‡‹‰ | ŽRè@‰ëŽj | 29 | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 78.5 | 150 | 110 | 195 | 455 | 2 | 314.40500 | ||
13 | ŽR–{@ | 28 | NAS’·‰ª | 81.5 | 120 | 127.5 | 230 | 477.5 | 1 | 322.26470 | |||
14 | 90‚j‚‡‹‰ | ‹àŽR@•Žu | 36 | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 83.9 | 160 | 130 | 182.5 | 472.5 | 1 | 313.40920 |
@