|POWERCLIP|16開催要項|03開催要項|エントリー|結果記録|
第3回 新潟県オープンベンチプレス選手権大会記録表 | ||||||||||||
平成16年10月24日(日) 新潟国際情報大学体育館Wトレーニング室 | ||||||||||||
※検量から空欄は棄権(10月23日新潟中越地区地震発生)
|
||||||||||||
【ノーギア競技】 | ||||||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
女子44kg級
|
1 | 陣屋 洋子 | フィットネスジムセルシー | 32 | ||||||||
2 | 本間 かおり | アップルスポーツカレッジ | 18 | |||||||||
52kg級
|
3 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 53 | 50.50 | 47.5 | 50.0 | ×52.5 | 50.0 | 1 | 63.74900 | 1 |
56kg級
|
4 | 茨木めぐみ | アップルスポーツカレッジ | 18 | 55.80 | 30.0 | ×35.0 | ×35.0 | 30.0 | 1 | 35.39700 | 2 |
5 | 星田 千鶴子 | 五泉フィットネスクラブ | 51 | |||||||||
60kg級
|
6 | 阿部 千賀子 | MAXトレーニングGYM | 25 | ||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
男子52kg級
|
7 | 今井 辰也 | MAXトレーニングGYM | 31 | ||||||||
60kg級
|
8 | 井苅 孝 | 新潟国際情報大学 | 22 | 59.60 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 2 | 79.37425 | |
9 | 稲葉 貴裕 | フリー | 26 | 56.10 | ×70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 3 | |||
10 | 斉藤 博之 | フリー | 43 | |||||||||
11 | 荘司 正樹 | 五泉フィットネスクラブ | 45 | 58.90 | 95.0 | ×100.0 | ×100.0 | 95.0 | 1 | 82.41250 | ||
12 | 角屋 太一 | アップルスポーツカレッジ | 20 | |||||||||
67.5kg級
|
13 | 石川 貴康 | フリー | 29 | 63.60 | ×100.0 | 102.5 | 102.5 | オープン | |||
14 | 内山 市乃介 | フリー | 22 | |||||||||
15 | 佐藤 昇 | 五泉フィットネスクラブ | 50 | 61.00 | ×90.0 | ×90.0 | 100.0 | 100.0 | 2 | 84.02000 | 3 | |
16 | 高山 勝秀 | JOY FiT | 30 | 66.70 | ×100.0 | ×100 | ×100 | 失格 | ||||
17 | 橋本 元輝 | 新潟トレーニングセンター | 17 | 67.50 | ×125.0 | ×125 | 125.0 | 125.0 | 1 | 96.37500 | 2 | |
18 | 藤村 太一郎 | 新潟国際情報大学 | 19 | 63.10 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 4 | |||
19 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 66 | 65.60 | 80.0 | ×85.0 | 85.0 | 85.0 | 3 | |||
20 | 宮嶋 祐也 | 新潟国際情報大学 | 19 | 66.30 | 40.0 | 60.0 | ×65 | 60.0 | 5 | |||
21 | 山崎 剛 | MAXトレーニングGYM | 30 | |||||||||
75kg級
|
22 | 小林 秀樹 | 長岡バーベルクラブ | 28 | ||||||||
23 | 斉藤 栄治 | JOY FiT | 36 | 73.30 | ×95.0 | ×95.0 | ×95.0 | 失格 | ||||
24 | 高橋 伸知 | 柏崎市総合体育館 | 34 | |||||||||
25 | 西谷 芳春 | 長岡バーベルクラブ | 23 | |||||||||
26 | 細田 敦史 | 新潟国際情報大学 | 19 | 72.20 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 1 | 33.06150 | ||
82.5kg級
|
27 | 風間 正己 | フリー | 38 | ||||||||
28 | 佐々木 智哉 | 長岡バーベルクラブ | 17 | |||||||||
29 | 中野 智也 | JOY FiT | 32 | 81.70 | 115.0 | ×117.5 | ×117.5 | 115.0 | 1 | 77.49850 | ||
30 | 前田 浩 | MAXトレーニングGYM | 35 | |||||||||
31 | 山崎 雅史 | MAXトレーニングGYM | 29 | |||||||||
90kg級
|
32 | 金山 武志 | MAXトレーニングGYM | 36 | ||||||||
33 | 泉田 和晴 | フリー | 39 | |||||||||
34 | 中村 貞路 | JOY FiT | 30 | 83.60 | ×145.0 | ×145.0 | 145.0 | 145.0 | 1 | 96.38149 | 1 | |
35 | 八幡 正則 | 新潟国際情報大学 | 19 | 90.00 | 55.0 | ×60.0 | ×60 | 55.0 | 2 | |||
36 | 渡辺 和也 | MAXトレーニングGYM | 28 | |||||||||
100kg級
|
37 | 名古屋 敦 | MAXトレーニングGYM | 27 | ||||||||
38 | 渡辺 一利 | アップルスポーツカレッジ | 20 | 96.00 | ×145.0 | ×145.0 | ×145.0 | 失格 | ||||
110kg級
|
39 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 40 | 109.70 | 130.0 | 140.0 | ×142.5 | 140.0 | 1 | 82.46000 | |
女子最優秀選手 52kg級 渡辺敬子(五泉フィットネスクラブ) 記録50kg 男子最優秀選手 90kg級 中村貞路(JOY FiT)記録145kg | ||||||||||||
第16回 新潟県ベンチプレス選手権大会記録表 | ||||||||||||
【フルギア競技】 | ||||||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
女子52kg級
|
40 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 53 | 50.50 | 65.0 | ×67.5 | 70.0 | 70.0 | 1 | 89.25000 | 1 |
56kg級
|
41 | 星田 千鶴子 | 五泉フィットネスクラブ | 51 | ||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
男子67.5kg級
|
42 | 石川 貴康 | フリー | 29 | 63.60 | ×117.5 | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 1 | 105.30000 | 2 |
43 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 66 | 65.60 | 100.0 | 102.5 | ×105.0 | 102.5 | 2 | 80.88275 | 3 | |
82.5kg級
|
44 | 鶴橋 隆 | フィットネスジムセルシー | 40 | 79.80 | 180.0 | ×185.0 | ×185.0 | 180.0 | 1 | 123.08390 | 1 |
100kg級
|
45 | 相馬 満信 | 新潟トレーニングセンター | 39 | ||||||||
女子最優秀選手 52kg級 渡辺敬子(五泉フィットネスクラブ) 記録70kg 男子最優秀選手 82.5kg級 鶴橋隆(フィットネスジムセルシー)記録180kg |