|POWERCLIP|17ŠJ×v€|04ŠJ×v€bƒGƒ“ƒgƒŠ[bŒ‹‰Ê‹L˜^b
@@@@@@‘æ4‰ñ@VŠƒŒ§ƒI[ƒvƒ“ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï‹L˜^•\@ƒm[ƒMƒA‹£‹Z | |||||||||||||
@@@@@@@@@@@@•½¬17”N10ŒŽ23“ú(“ú)@VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw‘̈çŠÙ‚vƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOŽº | |||||||||||||
@ | ‚m‚D | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | |
—Žq48†L‹‰ | 1 | Šâé@çq | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 41 | 47.40 | 65.0 | ~70 | ~72.5 | 65.0 | 1 | 86.8855 | 1 | |
2 | 㑺@”üŽ}Žq | ‚l‚`‚wƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 46 | 47.00 | ~30.0 | ~30 | ~30 | Ž¸Ši | |||||
52†L‹‰ | 3 | ‘å’Ë@˜a‘ã | ƒtƒCƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 42 | 50.40 | ~37.5 | 37.5 | 40.0 | 40.0 | 2 | |||
4 | “n•Ó@ŒhŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 54 | 51.00 | 50.0 | 55.0 | ~57.5 | 55.0 | 1 | 69.5970 | 2 | ||
56†L‹‰ | 5 | ¯“c@ç’ߎq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 52 | 55.70 | 55.0 | 57.5 | ~60 | 57.5 | 1 | 67.9420 | ||
67.5†L‹‰ | 6 | ‹´–{@–ƒ—¢ | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwuŽt | 30 | 63.4 | 50 | 55 | ~60.0 | 55 | 1 | 58.7840 | ||
‚m‚D | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | ||
’jŽq52†L‹‰ | 7 | ¡ˆä@’C–ç | ‚l‚`‚wƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 32 | 51.9 | ~90 | 90 | ~92.5 | 90 | 1 | 88.4970 | ||
56†L‹‰ | 8 | ˆî—t@‹M—T | ŒÂ@liVŠƒŽsj | 27 | 55.4 | 80 | 82.5 | 85 | 85 | 1 | 78.2000 | ||
60†L‹‰ | 9 | ˆ¢•”@‘å•ã | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw | 19 | 58.5 | 70 | 75 | 80 | 80 | 4 | |||
10 | ŒÜ\—’@’ås | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 20 | 59.8 | 90 | 95 | ~100 | 95 | 3 | ||||
11 | žÒˆä@—D‘¾ | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 21 | 58.6 | 90 | 95 | ~100 | 95 | 2 | ||||
12 | ‹ß“¡@—³–ç | ŒÂ@liVŠƒŽsj | 31 | 59.3 | 110 | ~122.5 | ~122.5 | 110 | 1 | 94.8310 | |||
67.5†L‹‰ | 13 | ¬‘ò@’î‰î | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 35 | 65.8 | 85 | 100 | ~110 | 100 | 3 | |||
14 | ¬—Ñ@˜a–ç | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw | 19 | 63.4 | 60 | 65 | ~70 | 65 | 6 | ||||
15 | ²“¡@¸ | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 51 | 61.3 | ~95 | ~95 | 100 | 100 | 2 | ||||
16 | ‘‘Ži@³Ž÷ | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 46 | 60.7 | ~100 | 100 | ~105 | 100 | 1 | 84.3900 | |||
17 | ‚‹´@L’m | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | 35 | 66.7 | ~100 | ~100 | ~105 | Ž¸Ši | |||||
18 | ¯“c@½ | ‹¾‹{ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒWƒ€ | 50 | 66.1 | 85 | ~95 | 95 | 95 | 5 | ||||
19 | ŠFì@“N–ç | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 67 | 67.5 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 4 | ||||
75†L‹‰ | 20 | Ä“¡@‰hŽ¡ | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 37 | 73.7 | 95 | ~102.5 | ~102.5 | 95 | 6 | |||
21 | a’J@_‰h | ‹¾‹{ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒWƒ€ | 31 | 74.2 | ~110 | 115 | ~120 | 115 | 3 | ||||
22 | ’†‘º@’å˜H | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 31 | 74.5 | 125 | 135 | ~140 | 135 | 2 | ||||
23 | “’ì@‘s‘¾ | ‚l‚`‚wƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 25 | 72.7 | ~105 | 105 | ~110 | 105 | 4 | ||||
24 | “n•”@Œ’ˆê | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 26 | 72.7 | 135 | 140 | ~145 | 140 | 1 | 101.9900 | 2 | ||
82.5†L‹‰ | 25 | •—ŠÔ@³ŒÈ | ŒÂ@li—^”Â’¬j | 39 | 81.1 | ~132.5 | ~137.5 | 137.5 | 137.5 | 3 | |||
26 | ‹àŽR@•Žu | ‚l‚`‚wƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 37 | 81.8 | 120 | ~132.5 | ~137.5 | 120 | 6 | ||||
27 | ¬—Ñ@GŽ÷ | ’·‰ªƒo[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 29 | 79.9 | 130 | ~140 | ~140 | 130 | 4 | ||||
28 | ”’ˆä@G–¾ | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | 33 | 79.9 | 110 | 120 | 125 | 125 | 5 | ||||
29 | ¼’J@–Ft | ’·‰ªƒo[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 24 | 78.2 | 160 | 165 | ~175 | 165 | 1 | 114.2955 | 1 | ||
30 | ”õŒã@ŽÀ | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | 40 | 80.4 | 130 | ~135 | 140 | 140 | 2 | ||||
90†L‹‰ | 31 | –x“à@‘ | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 25 | 87.3 | ~120 | 120 | 140 | 140 | 1 | 90.8180 | ||
100†L‹‰ | 32 | “n•Ó@ˆê—˜ | ƒAƒbƒvƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW | 21 | 94.4 | ~122.5 | 130 | ~137.5 | 130 | 1 | 81.0940 | ||
110†L‹‰ | 33 | ¼–ì@^ˆê | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 41 | 109.5 | 145 | 150 | ~152 | 150 | 1 | 88.3950 | ||
—ŽqÅ—DG‘IŽè@‚S‚W†L‹‰@Šâéçq@@’jŽqÅ—DG‘IŽè@‚W‚QD‚T†L‹‰@¼’J–Ft | |||||||||||||
@@‘æ17‰ñ@VŠƒŒ§ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï‹L˜^•\@ƒtƒ‹ƒMƒA‹£‹Z | |||||||||||||
@ | ‚m‚D | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | |
—Žq52†L‹‰ | 34 | “n•Ó@ŒhŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 54 | 51.00 | 65.0 | 70.0 | ~75 | 70.0 | 1 | 88.5780 | 1 | |
56†L‹‰ | 35 | ¯“c@ç’ߎq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 52 | 55.70 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 1 | 82.7120 | 2 | |
60†L‹‰ | 36 | ŒF’J@KŽq | ƒtƒCƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 61 | 58.90 | 62.5 | 65.0 | ~67.5 | 65.0 | 1 | 73.5150 | ||
‚m‚D | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | ||
’jŽq60†L‹‰ | 37 | ŒÜ\—’@’ås | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 20 | 59.80 | 115.0 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 1 | 102.6600 | 2 | |
67.5†L‹‰ | 38 | ŠFì@“N–ç | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 67 | 67.50 | 110.0 | 120.0 | ~125 | 120.0 | 1 | 92.5200 | ||
82.5†L‹‰ | 39 | ’ß‹´@—² | ƒtƒCƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 42 | 80.50 | 185.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 1 | 136.0000 | 1 | |
110†L‹‰ | 40 | V•Û@”Ž | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 37 | ŠüŒ | ||||||||
—ŽqÅ—DG‘IŽè@‚T‚Q†L‹‰@“n•ÓŒhŽq@@’jŽqÅ—DG‘IŽè@‚W‚QD‚T†L‹‰@’ß‹´@—² | |||||||||||||
“ú–{V‹L˜^@—Žqƒ}ƒXƒ^[ƒY‚R@‚U‚O†L‹‰@ŒF’JKŽq@‹L˜^‚U‚T†L |
@