@
|POWERCLIP|ƒpƒ[—v€|ŽQ‰Á‘IŽè|Œ‹‰Ê‹L˜^|
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ”N—î | Š‘® | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
—Žq | ||||||||||||||||||||
56‚‹‚‡‹‰ | 1 | ¯“c@ç’ߎq | 53 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 55.5 | 90/ | 90.0 | 95.0/ | 52.5 | 55.0 | 57.5/ | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 90.0 | 55.0 | 110.0 | 255.0 | 302.1495 | 1 |
’jŽq | ||||||||||||||||||||
56‚‹‚‡‹‰ | 1 | ˆî—t@‹M—T | 29 | ŒÂ@liVŠƒŽsj | 55.5 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 100.0 | 102.5/ | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 92.5 | 100.0 | 160.0 | 352.5 | 323.7360 | |
60‚‹‚‡‹‰ | 1 | £ì@—TŽ÷ | 17 | ŒÂ@liVŠƒŽs–œ‘ã‚Zj | 58.7 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 40.0 | 60.0/ | 60.0/ | 65.0 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 40.0 | 100.0 | 220.0 | 191.4659 | |
67.5‚‹‚‡‹‰ | 1 | ˆ¢•”@‘å•ã | 21 | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” | 61.4 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0/ | 160.0 | 165.0/ | 165.0 | 135.0 | 95.0 | 165.0 | 395.0 | 329.9435 | 2 |
75‚‹‚‡‹‰ | 1 | Ä“¡@‰hŽ¡ | 38 | JoyFit | 74.5 | 140/ | 140.0 | 145.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0/ | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 145.0 | 115.0 | 180.0 | 440.0 | 314.9960 | |
2 | X“c@W | 32 | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 72.3 | 125.0 | 130.0 | 135.0/ | 100.0/ | 100.0/ | 100.0 | 155.0 | 165.0/ | 165.0 | 130.0 | 100.0 | 165.0 | 395.0 | 288.9425 | ||
3 | ¬‘ò@’î‰î | 37 | JoyFit | 74.4 | 100.0 | 115.0 | 125.0 | 110.0/ | 115.0 | 120.0/ | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 125.0 | 115.0 | 150.0 | 390.0 | 279.4740 | ||
4 | ‘å‘ê@’qG | 19 | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” | 71.9 | 110/ | 110.0 | 120.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0/ | 130.0 | 140.0 | 145.0/ | 120.0 | 90.0 | 140.0 | 350.0 | 257.0750 | ||
5 | ŠFì@“N–ç | 68 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 73.8 | 25.0 | 90.0 | 92.5 | 95.0/ | 140.0 | 145.0 | 147.5 | 25.0 | 92.5 | 147.5 | 265.0 | 190.9855 | ||||
82.5‚j‚‡‹‰ | 1 | ¬—Ñ@GŽ÷ | 31 | ’·‰ªƒo[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 81.1 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 120.0 | 130.0/ | 135.0 | 200.0 | 220.0 | 225.0/ | 170.0 | 135.0 | 220.0 | 525.0 | 355.3724 | 1 |
2 | ”‹Œ´@GŽ÷ | 34 | ŒÂ@liã‰zŽsj | 80.7 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 115.0/ | 115.0 | 120.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0/ | 170.0 | 120.0 | 190.0 | 480.0 | 325.9200 | 3 | |
3 | ŽRè@‰ëŽj | 31 | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 77.4 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0/ | 180.0 | 190.0/ | 190.0/ | 155.0 | 105.0 | 180.0 | 440.0 | 306.9000 | ||
“n•Ó@ˆê—˜ | 22 | JoyFit | 81.4 | 200.0 | 207.5/ | 207.5/ | 125.0/ | 125.0/ | 125.0/ | 205.0 | 215.0 | 225.0 | 200.0 | 225.0 | Ž¸Ši | |||||
90‚‹‚‡‹‰ | 1 | ‹àŽR@•Žu | 38 | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 85.9 | 160.0 | 170.0 | 175.0/ | 120.0 | 135.0 | 142.5/ | 170.0/ | 180.0 | 200.0/ | 170.0 | 135.0 | 180.0 | 485.0 | 317.4325 | |
”’ˆä@G–¾ | 35 | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | ŠüŒ | |||||||||||||||||
—ŽqÅ—DG‘IŽè@‚T‚Ukg‹‰@¯“c@ç’ߎq‘IŽè@S90 B55 D110 T255@’jŽqÅ—DG‘IŽè@‚W‚QD‚Tkg‹‰@¬—Ñ@GŽ÷‘IŽè@S170 B135 D220 T525 |
@
@