|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
    
| No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 | 
| 女子 | ||||
| 1 | 67.5kg級 | 中沢 久美子 | 60 | MAXトレーニングGYM | 
| 男子 | ||||
| 2 | 56kg級 | 鵜川 准光 | 27 | (株)新協地質 | 
| 3 | 60kg級 | 五十嵐 貞行 | 22 | 五泉フィットネスクラブ | 
| 4 | 須藤 義雄 | 64 | 個人(長岡市) | |
| 5 | 75kg級 | 高野 弾 | 21 | 五泉フィットネスクラブ | 
| 6 | 皆川 哲也 | 69 | 五泉フィットネスクラブ | |
| 7 | 渡辺 進 | 55 | 五泉フィットネスクラブ | |
| 8 | 82.5kg級 | 備後 実 | 43 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 
| 9 | 90kg級 | 五十嵐 茂雄 | 33 | フィットネスジムセルシー | 
| 10 | 白井 秀明 | 36 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | |
| 11 | 100kg級 | 沢山 和幸 | 44 | 個人(新潟市) | 
| 12 | 125kg級 | 西野 真一 | 43 | 五泉フィットネスクラブ | 
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。