|POWERCLIP|ŠJ×v€bŽQ‰Á‘IŽèbŒ‹‰Ê‹L˜^b
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
—Žq57kg‹‰ | 1 | ¯“c@ç’ߎq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 58 | 56.5 | 90 | /97.5 | /100.5 | 60 | /65 | /65 | 90 | 100 | /110 | 90 | 60 | 100 | 250 | 1 | 292.1 | 1 |
72kg‹‰ | 1 | “n•”@‚¦‚è | JOY FIT | 39 | 67.9 | 75 | 80 | 85 | 50 | 55 | /57.5 | 80 | 90 | /100 | 85 | 55 | 90 | 230 | 1 | 233.749 | 2 |
84kg‹‰ | ŠüŒ | •½–ì@–œ—¢Žq | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
’jŽq59kg‹‰ | 1 | ŒÜ\—’@’ås | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 26 | 57.7 | 130 | /135 | /135 | 90 | /95 | /95 | 135 | 140 | 145 | 130 | 90 | 145 | 365 | 1 | 322.8425 | @ |
66kg‹‰ | 1 | žÒˆä@—D‘¾ | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 27 | 63.8 | 140 | /150 | /150 | 105 | 110 | /112.5 | 180 | 200 | /210 | 140 | 110 | 200 | 450 | 1 | 363.51 | 3 |
V | 2 | “ì‰_@—Y‘¾ | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 26 | 64.9 | 120 | /130 | /130 | /90 | 90 | 92.5 | /150 | 150 | /160 | 120 | 92.5 | 150 | 362.5 | 2 | 288.6225 | @ |
V | 3 | ŒÜ\—’@®—T | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 28 | 62.6 | 115 | /120 | /120 | 80 | 85 | /90 | 140 | 145 | 150 | 115 | 85 | 150 | 350 | 3 | 287.42 | @ |
V | ŠüŒ | ‹g“c@Œ’ˆê | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 66 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
74kg‹‰ | 1 | •½–ì@‰ë”V | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 35 | 73.3 | 140 | 160 | 180 | 95 | 100 | 105 | 240 | /260 | /260 | 180 | 105 | 240 | 525 | 1 | 380.205 | 1 |
V | 2 | ŒÜ\—’@q | ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 23 | 72.8 | 170 | 180 | 190 | 100 | 110 | 115 | 180 | 200 | @ | 190 | 115 | 200 | 505 | 2 | 367.539 | 2 |
V | 3 | ˆîì@½ | ŒÂli’·‰ªŽsj | 32 | 69.6 | 140 | /150 | /150 | 100 | 110 | 115 | 160 | 180 | /190 | 140 | 115 | 180 | 435 | 3 | 327.4245 | @ |
83kg‹‰ | 1 | “c‘º@•qt | ”èƒEƒGƒCƒg ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
33 | 76.8 | 150 | 160 | /170 | 100 | 105 | /110 | 170 | 180 | 190 | 160 | 105 | 190 | 455 | 1 | 319.0005 | @ |
V | Ž¸Ši | Αò@„Ži | ŒÂliVŠƒŽsj | 26 | 75.6 | 135 | 140 | 145 | 102.5 | 107.5 | /110 | /185 | /185 | @ | 145 | 107.5 | @ | @ | @ | @ | @ |
93kg‹‰ | 1 | ŽR–{@ | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 35 | 88.6 | /180 | 180 | 190 | 135 | 140 | /145 | 230 | /260 | /260 | 190 | 140 | 230 | 560 | 1 | 360.416 | @ |
V | 2 | X“c@W | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 36 | 91 | 140 | 160 | 170 | 125 | /132.5 | /132.5 | 170 | 180 | 190 | 170 | 125 | 190 | 485 | 2 | 307.9265 | @ |
105kg‹‰ | 1 | ¬—Ñ@—³ˆê | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 32 | 98.6 | 180 | /190 | 200 | 110 | 120 | 125 | /180 | 190 | 200 | 200 | 125 | 200 | 525 | 1 | 321.3524 | @ |
—ŽqÅ—DG‘IŽè@57kg‹‰@¯“c@ç’ߎq@‹L˜^@S90kg B60kg D100kg T‚Q‚T‚Okg@@’jŽqÅ—DG‘IŽè@74kg‹‰@•½–ì@‰ë”V@‹L˜^@S180kg B105kg D240kg T525kg