第6回 新潟県オープンベンチプレス選手権大会参加選手 | ||||
平成19年10月21日(日) 新潟国際情報大学体育館本校Wトレーニング室 | ||||
【ノーギア競技】 | ||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
女子48kg級 | 1 | 岩城 千尋 | 新潟トレーニングセンター | 43 |
2 | 船越 里美 | 五泉フィットネスクラブ | 34 | |
60kg級
|
3 | 熊谷 幸子 | フィットネスジムセルシー | 63 |
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
男子56L級 | 4 | 稲葉 貴裕 | 個 人(新潟市) | 29 |
5 | 鵜川 准光 | (株)新協地質 | 27 | |
6 | 島村 圭 | 個 人(聖籠町) | 23 | |
60kg級 | 7 | 荘司 正樹 | 五泉フィットネスクラブ | 48 |
67.5kg級 | 8 | 秋山 大地 | フィットネスジムセルシー | 19 |
9 | 阿部 大輔 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 21 | |
10 | 剣持 直人 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 18 | |
11 | 高橋 伸知 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 37 | |
12 | 南雲 雄太 | MAXトレーニングGYM | 22 | |
13 | 林 歩 | MAXトレーニングGYM | 29 | |
14 | 山崎 剛 | MAXトレーニングGYM | 33 | |
15 | 吉田 委史 | 個 人(長岡市) | 26 | |
75kg級 | 16 | 五十嵐 航 | フィットネスジムセルシー | 19 |
17 | 大滝 智宏 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 19 | |
18 | 小見 伸雄 | 三条労基署トレーニング部 | 38 | |
19 | 小林 秀樹 | 長岡バーベルクラブ | 31 | |
20 | 菅原 隆行 | MAXトレーニングGYM | 29 | |
21 | 高澤 正憲 | 個 人(新発田市) | 27 | |
22 | 目黒 尚 | MAXトレーニングGYM | 47 | |
23 | 平野 雅之 | 新潟トレーニングセンター | 31 | |
24 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 69 | |
82.5kg級 | 25 | 塩入 満 | フィットネスジムセルシー | 19 |
26 | 下村 正信 | MAXトレーニングGYM | 30 | |
90kg級 | 27 | 五十嵐 茂雄 | フィットネスジムセルシー | 33 |
28 | 金山 武志 | MAXトレーニングGYM | 39 | |
29 | 白井 秀明 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 35 | |
第19回 新潟県ベンチプレス選手権大会参加選手 | ||||
【フルギア競技】 | ||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
女子52kg級
|
30 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 56 |
56kg級
|
31 | 関川 洋子 | 五泉フィットネスクラブ | 53 |
67.5kg級
|
32 | 中沢 久美子 | MAXトレーニングGYM | 59 |
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
男子75kg級
|
33 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 69 |
100kg級
|
34 | 沢山 和幸 | 個 人(新潟市) | 43 |
125kg級
|
35 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 43 |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。