※大会開催時間が30分早くなります。受付時間8時30分、開会式9時30分、競技開始10時
第29回 北信越パワーリフティング選手権大会参加選手 | ||||||
平成18年11月26日(日) 新潟国際情報大学本校体育館 | ||||||
No. | 階 級 | 氏 名 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | |
女子 | ||||||
A | 1 | 48 | 武井 藍 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 20 |
2 | 52 | 谷川 恵美子 | 富山 | 富山パレス | 42 | |
3 | 渡辺 敬子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 55 | ||
4 | 56 | 関川 洋子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 52 | |
5 | 星田 千鶴子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 53 | ||
6 | 60 | 熊谷 幸子 | 新潟 | フィットネスジムセルシー | 62 | |
男子 | ||||||
7 | 56 | 東 栄太朗 | 新潟 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 18 | |
8 | 60 | 阿部 大輔 | 新潟 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 20 | |
9 | 榑井 優太 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 22 | ||
10 | 小島 陽一 | 石川 | 本部道場 | 34 | ||
11 | 野崎 和宏 | 新潟 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 18 | ||
B | 12 | 67.5 | 大滝 智宏 | 新潟 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 18 |
13 | 佐伯 健次 | 富山 | 富山パレス | 55 | ||
14 | 森下 周平 | 富山 | チーム度肝 | 35 | ||
15 | 75 | 上原 千広 | 長野 | パワースタイル | 34 | |
16 | 江尻 栄一 | 富山 | 高岡TC | 30 | ||
17 | 小沢 悌介 | 新潟 | JOY FiT | 36 | ||
18 | 斉藤 栄治 | 新潟 | JOY FiT | 38 | ||
19 | 高見 和彦 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 50 | ||
20 | 瀧田 悟 | 富山 | 高岡TC | 59 | ||
21 | 平野 雅之 | 新潟 | 新潟トレーニングセンター | 30 | ||
C | 22 | 82.5 | 小川 光寿 | 富山 | 高岡TC | 35 |
23 | 木下 智仁 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 17 | ||
24 | 千田 和義 | 石川 | 本部道場 | 36 | ||
25 | 野口 真 | 石川 | 個 人 | 38 | ||
26 | 野村 秋文 | 石川 | 個 人 | 42 | ||
27 | 吉野 孝正 | 富山 | 富山パレス | 42 | ||
28 | 渡辺 一利 | 新潟 | JOY FiT | 22 | ||
29 | 90 | 金山 武志 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 38 | |
30 | 松本 貴文 | 富山 | メドースポーツクラブ | 35 | ||
31 | 義家 正悟 | 長野 | パワースタイル | 32 | ||
32 | 100 | 宮本 昌彦 | 長野 | パワースタイル | 36 | |
33 | 淺間 成敏 | OP神奈川 | スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 47 | ||
34 | 110 | 横田 直也 | 新潟 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 19 |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。