Œ‹‰Ê‹L˜^
|POWERCLIP|Fƒpƒ[—v€|Nƒpƒ[—v€| N/Fƒpƒ[ŽQ‰Á|Œ‹‰Ê‡ˆÊb
‘æ1‰ñ@t‹GVŠƒŒ§ƒI[ƒvƒ“ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï@yƒm[ƒMƒA‹£‹Zz@ | ||||||||||||||||||||
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
—Žq47kg‹‰ | 1 | ŸÇˆä@‹M”üŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 17 | 45.7 | 45 | 50 | 60 | 30 | 32.5/ | 32.5 | 65 | 70 | 75 | 60 | 32.5 | 75 | 167.5 | 229.81 | 2 |
63kg‹‰ | 1 | ¯“c@ç’ߎq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 59 | 60.4 | 85 | 95 | 100 | 60 | 65 | 67.5/ | 90 | 100 | 105 | 100 | 65 | 105 | 270 | 299.484 | 1 |
V | 2 | ¬“‡@“ÞX | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 28 | 62.3 | 70 | 75/ | 75/ | 42.5/ | 42.5 | 45/ | 80 | 90 | 95 | 70 | 42.5 | 95 | 207.5 | 224.7432 | 3 |
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
’jŽq66kg‹‰ | 1 | “ì‰_@—Y‘¾ | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 27 | 66 | 130 | 140 | 150/ | 95 | 100 | 105/ | 160 | 170 | 185/ | 140 | 100 | 170 | 410 | 321.932 | 3 |
74kg‹‰ | 1 | ‹g“c@Œ’ˆê | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 67 | 67.7 | 100 | 110 | 120 | 60 | 65 | 70 | 110 | 120 | 130 | 120 | 70 | 130 | 320 | 246.144 | @ |
83kg‹‰ | 1 | ‹àŽR@•Žu | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 44 | 82.2 | 160 | 170 | 180/ | 125 | 130/ | 130/ | 170 | 190 | 200/ | 170 | 125 | 190 | 485 | 325.629 | 2 |
V | 2 | “c‘º@•qt | ”è‚v‚s‚b | 34 | 77.1 | 150 | 160 | 165/ | 102.5 | 112.5/ | 112.5/ | 185 | 195 | 200/ | 160 | 102.5 | 195 | 457.5 | 319.9297 | @ |
93kg‹‰ | 1 | ŽR–{@ | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 36 | 92.1 | 220 | 230 | 235/ | 140 | 145 | 150/ | 240 | 255 | 265/ | 230 | 145 | 255 | 630 | 397.593 | 1 |
V | 2 | ¬—Ñ@—³ˆê | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 33 | 91.5 | 180 | 190 | 195/ | 110 | 120 | 125/ | 190 | 220/ | 220/ | 190 | 120 | 190 | 500 | 316.55 | @ |
—ŽqÅ—DG‘IŽè@63kg‹‰@¯“cç’ߎq@‹L˜^S100kgB65kgD105kgT270kg@’jŽqÅ—DG‘IŽè@93kg‹‰@ŽR–{@@‹L˜^S230kgB145kgD255kgT630kg | ||||||||||||||||||||
‘æ38‰ñ@VŠƒŒ§ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï@yƒtƒ‹ƒMƒA‹£‹Zz@@ | ||||||||||||||||||||
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
’jŽq66kg‹‰ | @ŠüŒ | ŠFì@“N–ç | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 74 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
105kg‹‰ | 1 | ‰Á“¡@’jˆê | ŒÂliˆ¢‰ê–ìŽsj | 45 | 96.8 | 150 | 170 | 185 | 145 | 160/ | 165/ | 170 | 185 | 195 | 185 | 145 | 195 | 525 | 323.8725 | 1 |
’jŽqÅ—DG‘IŽè@105‚‹‚‡‹‰@‰Á“¡’jˆê@‹L˜^@S185kgB145kgD195kgT525kg |