|POWERCLIP|06パワー開催要項|07ベンチ開催要項|会場案内|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
※9月28日の大会は1面進行、ベンチプレス→パワーリフティングの順番に試合をやります。
| 階 級 | No. | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | |
|
女子
|
|||||
| A |
48kg級
|
1 | 岩城 千尋 | 44 | 新潟トレーニングセンター |
|
60kg級
|
2 | 西野 朋子 | 45 | 新潟トレーニングセンター | |
|
67.5kg級
|
3 | 渡部 えり | 36 | JOY FIT | |
|
男子
|
|||||
|
56L級
|
4 | 阿部 正和 | 36 | 五泉フィットネスクラブ | |
| 5 | 今井 辰也 | 35 | MAXトレーニングGYM | ||
| 6 | 鵜川 准光 | 28 | (株)新協地質 | ||
| 7 | 島村 圭 | 24 | 個 人(聖籠町) | ||
|
60kg級
|
8 | 五十嵐 史匡 | 28 | MAXトレーニングGYM | |
| 9 | 稲葉 貴裕 | 30 | 個 人(新潟市) | ||
| 10 | 荘司 正樹 | 49 | 五泉フィットネスクラブ | ||
| B |
67.5kg級
|
11 | 秋山 大地 | 19 | フィットネスジムセルシー |
| 12 | 須藤 正行 | 46 | フィットネスジムセルシー | ||
| 13 | 高澤 正憲 | 28 | 巨チヌ倶楽部 | ||
| 14 | 高野 弾 | 21 | 五泉フィットネスクラブ | ||
| 15 | 橋爪 充啓 | 21 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
| 16 | 山岸 大地 | 55 | MAXトレーニングGYM | ||
| 17 | 山口 和巳 | 29 | MAXトレーニングGYM | ||
| 18 | 山崎 剛 | 34 | MAXトレーニングGYM | ||
| 19 | 山田 謙太郎 | 17 | フィットネスジムセルシー | ||
| 20 | 吉田 委史 | 27 | 個 人(長岡市) | ||
|
75kg級
|
21 | 篠原 敏光 | 50 | 個 人(新潟市) | |
| 22 | 菅原 隆行 | 30 | MAXトレーニングGYM | ||
| 23 | 本間 毅 | 51 | 個 人(新潟市) | ||
| 24 | 目黒 尚 | 47 | MAXトレーニングGYM | ||
| C |
82.5kg級
|
25 | 青柳 健児 | 23 | 五泉フィットネスクラブ |
| 26 | 酒井 茂幸 | 32 | 巨チヌ倶楽部 | ||
| 27 | 中村 貞路 | 34 | JOY FIT | ||
| 28 | 備後 実 | 43 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
|
90kg級
|
29 | 五十嵐 茂雄 | 34 | フィットネスジムセルシー | |
| 30 | 下村 正信 | 31 | 個 人(魚沼市) | ||
| 31 | 白井 秀明 | 36 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
| 32 | 相馬 満信 | 43 | 新潟トレーニングセンター | ||
| 33 | 西村 誠悦 | 39 | 個 人(胎内市) | ||
|
100kg級
|
34 | 沢山 和幸 | 43 | 個 人(新潟市) | |
|
125kg級
|
35 | 西野 真一 | 43 | 五泉フィットネスクラブ |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。