|POWERCLIP|17開催要項|04開催要項|エントリー|
| 第4回 新潟県オープンベンチプレス選手権大会参加選手 | |||||
| 平成17年10月23日(日) 新潟国際情報大学体育館Wトレーニング室 | |||||
| 【ノーギア競技】 | |||||
| 階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
| A | 女子48kg級 | 1 | 岩城 千尋 | 新潟トレーニングセンター | 41 |
| 2 | 上村 美枝子 | MAXトレーニングGYM | 46 | ||
| 52kg級 | 3 | 大塚 和代 | フイットネスジムセルシー | 42 | |
| 4 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 54 | ||
| 56kg級 | 5 | 星田 千鶴子 | 五泉フィットネスクラブ | 52 | |
| 67.5kg級 | 6 | 橋本 麻里 | 新潟国際情報大学講師 | 30 | |
| 階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
| 男子52kg級 | 7 | 今井 辰也 | MAXトレーニングGYM | 32 | |
| 56L級 | 8 | 稲葉 貴裕 | 個 人(新潟市) | 27 | |
| 60kg級 | 9 | 阿部 大輔 | 新潟国際情報大学 | 19 | |
| 10 | 五十嵐 貞行 | 五泉フィットネスクラブ | 20 | ||
| 11 | 榑井 優太 | 五泉フィットネスクラブ | 21 | ||
| 12 | 近藤 竜也 | 個 人(新潟市) | 31 | ||
| B | 67.5kg級 | 13 | 小沢 悌介 | JOY FiT | 35 |
| 14 | 小林 和也 | 新潟国際情報大学 | 19 | ||
| 15 | 佐藤 昇 | 五泉フィットネスクラブ | 51 | ||
| 16 | 荘司 正樹 | 五泉フィットネスクラブ | 46 | ||
| 17 | 高橋 伸知 | 柏崎市総合体育館 | 35 | ||
| 18 | 星田 誠 | 鏡宮トレーニングジム | 50 | ||
| 19 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 67 | ||
| 75kg級 | 20 | 斉藤 栄治 | JOY FiT | 37 | |
| 21 | 渋谷 浩栄 | 鏡宮トレーニングジム | 31 | ||
| 22 | 中村 貞路 | JOY FiT | 31 | ||
| 23 | 湯川 壮太 | MAXトレーニングGYM | 25 | ||
| 24 | 渡部 健一 | 新潟トレーニングセンター | 26 | ||
| C | 82.5kg級 | 25 | 風間 正己 | 個 人(与板町) | 39 |
| 26 | 金山 武志 | MAXトレーニングGYM | 37 | ||
| 27 | 小林 秀樹 | 長岡バーベルクラブ | 29 | ||
| 28 | 白井 秀明 | 柏崎市総合体育館 | 33 | ||
| 29 | 西谷 芳春 | 長岡バーベルクラブ | 24 | ||
| 30 | 備後 実 | 柏崎市総合体育館 | 40 | ||
| 90kg級 | 31 | 堀内 聡 | JOY FiT | 25 | |
| 100kg級 | 32 | 渡辺 一利 | アップルスポーツカレッジ | 21 | |
| 110kg級 | 33 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 41 | |
| 第17回 新潟県ベンチプレス選手権大会参加選手 | |||||
| 【フルギア競技】 | |||||
| 階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
| D | 女子52kg級 | 34 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 54 |
| 56kg級 | 35 | 星田 千鶴子 | 五泉フィットネスクラブ | 52 | |
| 60L級 | 36 | 熊谷 幸子 | フイットネスジムセルシー | 61 | |
| 階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
| 男子60kg級 | 37 | 五十嵐 貞行 | 五泉フィットネスクラブ | 20 | |
| 67.5kg級 | 38 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 67 | |
| 82.5kg級 | 39 | 鶴橋 隆 | フイットネスジムセルシー | 42 | |
| 110kg級 | 40 | 新保 政博 | 新潟トレーニングセンター | 37 | |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。