[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
|POWERCLIP|19開催要項|06開催要項|エントリー|結果記録|
第6回 新潟県オープンベンチプレス選手権大会記録表 | ||||||||||||
平成19年10月21日(日) 新潟国際情報大学本校体育館Wトレーニング室 | ||||||||||||
【ノーギア競技】 | ||||||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
女子48kg級 | 1 | 岩城 千尋 | 新潟トレーニングセンター | 43 | 46.40 | 72.5 | /75 | /79 | 72.5 | 1 | 98.40420 | 1 |
2 | 船越 里美 | 五泉フィットネスクラブ | 34 | 45.90 | 40.0 | 42.5 | /45 | 42.5 | 2 | 58.13140 | 2 | |
60kg級
|
3 | 熊谷 幸子 | フィットネスジムセルシー | 63 | 59.00 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 1 | 56.47490 | 3 |
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
男子56�L級 | 4 | 稲葉 貴裕 | 個 人(新潟市) | 29 | 55.3 | 95 | 100 | /102.5 | 100 | 1 | 92.17 | 2 |
5 | 鵜川 准光 | (株)新協地質 | 27 | 53.7 | /55 | /55 | 55 | 55 | 3 | 52.206 | ||
6 | 島村 圭 | 個 人(聖籠町) | 23 | 52.1 | 75 | 85 | /90.0 | 85 | 2 | 83.2405 | ||
60kg級 | 7 | 荘司 正樹 | 五泉フィットネスクラブ | 48 | 58.9 | 92.5 | /102.5 | /102.5 | 92.5 | 1 | 80.2437 | |
67.5kg級 | 8 | 秋山 大地 | フィットネスジムセルシー | 19 | 64.9 | 90 | 100 | 102.5 | 102.5 | 2 | 81.6105 | |
9 | 阿部 大輔 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 21 | 60.2 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 3 | 85.03 | ||
10 | 剣持 直人 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 18 | 65.9 | 62.5 | 67.5 | 75 | 75 | 8 | |||
11 | 高橋 伸知 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 37 | 67.1 | 97.5 | /102.5 | /102.5 | 97.5 | 4 | |||
12 | 南雲 雄太 | MAXトレーニングGYM | 22 | 62.6 | 75 | /82.5 | /82.5 | 75 | 7 | |||
13 | 林 歩 | MAXトレーニングGYM | 29 | 62.9 | 80 | /85 | /85 | 80 | 6 | |||
14 | 山崎 剛 | MAXトレーニングGYM | 33 | 66.8 | 110 | /115 | /115 | 110 | 1 | 85.5249 | ||
15 | 吉田 委史 | 個 人(長岡市) | 26 | 63.2 | 80 | 85 | /90 | 85 | 5 | |||
75kg級 | 16 | 五十嵐 航 | フィットネスジムセルシー | 19 | 72 | 80 | 90 | 100 | 100 | 7 | ||
17 | 大滝 智宏 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 19 | 71.6 | 87.5 | 95 | /100 | 95 | 9 | |||
18 | 小見 伸雄 | 三条労基署トレーニング部 | 38 | 68.9 | /105 | 105 | /110 | 105 | 3 | 79.653 | ||
19 | 小林 秀樹 | 長岡バーベルクラブ | 31 | 73.7 | /130 | 130 | /140 | 130 | 1 | 93.782 | 1 | |
20 | 菅原 隆行 | MAXトレーニングGYM | 29 | 72.6 | 95 | 100 | /105 | 100 | 8 | |||
21 | 高澤 正憲 | 個 人(新発田市) | 27 | 70.1 | 90 | 100 | 102.5 | 102.5 | 5 | |||
22 | 目黒 尚 | MAXトレーニングGYM | 47 | 73.4 | 110 | 115 | /120 | 115 | 2 | 83.2025 | ||
23 | 平野 雅之 | 新潟トレーニングセンター | 31 | 74.4 | 100 | 102.5 | /105 | 102.5 | 6 | |||
24 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 69 | 69.3 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 4 | |||
82.5kg級 | 25 | 塩入 満 | フィットネスジムセルシー | 19 | 80.9 | 100 | /115 | 115 | 115 | 1 | 77.9585 | |
26 | 下村 正信 | MAXトレーニングGYM | 30 | 80.2 | 100 | /110 | /110 | 100 | 2 | 68.16 | ||
90kg級 | 27 | 五十嵐 茂雄 | フィットネスジムセルシー | 33 | 88.4 | 105 | 115 | /120 | 115 | 3 | 74.106 | |
28 | 金山 武志 | MAXトレーニングGYM | 39 | 85.7 | /132.5 | 132.5 | /140 | 132.5 | 1 | 86.8272 | 3 | |
29 | 白井 秀明 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 35 | 85.4 | 110 | 115 | /120 | 115 | 2 | 75.509 | ||
第19回 新潟県ベンチプレス選手権大会記録表 | ||||||||||||
【フルギア競技】 | ||||||||||||
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
女子52kg級 | 30 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | 50.2 | /65 | 65.0 | /67.5 | 65.0 | 1 | 83.252 | 1 |
56kg級
|
31 | 関川 洋子 | 五泉フィットネスクラブ | 53 | 54.9 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 1 | 77.675 | 2 |
67.5kg級
|
32 | 中沢 久美子 | MAXトレーニングGYM | 59 | 64.60 | /65 | 65.0 | /70 | 65.0 | 1 | 68.50350 | 3 |
階 級 | No. | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | 順位 | フォミュラ | 順位 |
男子75kg級 | 33 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 69 | 69.30 | /105 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 90.62400 | 2 |
100kg級
|
34 | 沢山 和幸 | 個 人(新潟市) | 43 | 97.80 | /170 | /180 | /180 | 失格 | |||
125kg級
|
35 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 43 | 117.20 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 1 | 101.18500 | 1 |