|POWERCLIP|ƒpƒ��[—v�€|ƒpƒ��[ŽQ‰Á‘IŽè�bƒpƒ��[Œ‹‰Ê�bƒxƒ“ƒ`—v�€|ƒxƒ“ƒ`ŽQ‰Á‘IŽè�bƒxƒ“ƒ`Œ‹‰Ê�b‘å‰ïƒŒƒ|�[ƒg�b
| ŠK�@‹‰ | Ž��@–¼ | ”N—î | �Š‘® | ŒŸ—Ê | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg�[ƒ^ƒ‹ | �‡ˆÊ | ƒtƒH�[ƒ~ƒ…ƒ‰ | �‡ˆÊ | ”õ�l—“ |
| �—Žq | ||||||||||||
| 44‚j‚‡‹‰ | �¼–{�@�°”ü | 50 | ƒI�[ƒvƒ“�E�_“Þ�쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
43.5 | 100.5 | 72.5 | 120.0 | 292.5 | ƒI�[ƒvƒ“ŽQ‰Á �—Žq44kg‹‰‚l1.2“ú–{�V |
|||
| 52‚j‚‡‹‰ | “n•Ó�@ŒhŽq | 53 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 50.6 | 120.0 | 65.0 | 115.0 | 300.0 | 1 | 381.9000 | 1 | �—Žq�Å—D�G‘IŽè |
| 56‚j‚‡‹‰ | ŠÖ�ì�@—mŽq | 49 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 54.1 | 90.0 | 52.5 | 85.0 | 227.5 | 1 | 275.0020 | ||
| �¯“c�@�ç’ߎq | 50 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 53.6 | 100.0 | �~60.0 | ޏŠi | ||||||
| 60‚j‚‡‹‰ | ŒF’J�@�KŽq | 60 | ‚e‚fƒZƒ‹ƒV�[ | 58.6 | 95.0 | 60.0 | 100.0 | 255.0 | 1 | 289.5525 | �—Žq60Kg‹‰‚l3 ‚r‚a‚c‚s“ú–{�V‹L˜^ |
|
| –k‘º�@�^—R”ü | 37 | ƒI�[ƒvƒ“�E�_“Þ�쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
58.5 | 145.0 | 105.0 | 150.0 | 400.0 | ƒI�[ƒvƒ“ŽQ‰Á | ||||
| ’jŽq | ||||||||||||
| 67.5‚‹‚‡‹‰ | ŒÜ�\—’�@’å�s | 18 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 62.1 | 145.0 | 115.0 | 157.5 | 417.5 | 1 | 345.2725 | 1 | ’jŽq�Å—D�G‘IŽè |
| �²“¡�@�F—Y | 31 | ”��èŽs‘��‡‘̈çŠÙ | ŠüŒ | |||||||||
| —é–Ø�@‹`—Y | 60 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 60.5 | 100.0 | 62.5 | 95.0 | 257.5 | 3 | ||||
| ŠF�ì�@“N–ç | 65 | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 65.7 | 130.0 | 105.0 | 145.0 | 380.0 | 2 | ||||
| 82.5‚j‚‡‹‰ | �¬—Ñ�@�GŽ÷ | 28 | ’·‰ªƒo�[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 79.1 | 160.0 | 130.0 | 200.0 | 490.0 | 1 | 336.9240 | ||
| ”’ˆä�@�G–¾ | 32 | ”��èŽs‘��‡‘̈çŠÙ | 80.5 | 170.0 | 115.0 | 180.0 | 465.0 | 2 | ||||
| 100‚j‚‡‹‰ | “n•Ó�@�Ÿ–ç | 30 | ƒI�[ƒvƒ“�E�_“Þ�쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
ŠüŒ |
“ú–{�V‹L˜^
�—Žq44kg‹‰�@�¼–{�@�°”ü�@ƒXƒNƒ�ƒbƒg100.5kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY1.2 ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX72.5kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY1.2 ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg120.0kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY2 ƒg�[ƒ^ƒ‹292.5kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY2
�—Žq60kg‹‰�@ŒF’J�@�KŽq�@ƒXƒNƒ�ƒbƒg95.0kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY3 ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX60.0kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY3 ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg100.0kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY3 ƒg�[ƒ^ƒ‹255.0kg ƒ}ƒXƒ^�[ƒY3