| No. | ŠK‹‰ | –¼‘O | �Š‘®Œ§ | �Š‘®’c‘Ì | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | DL“Á | ƒXƒNƒ�ƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg�[ƒ^ƒ‹ | �‡ˆÊ | ƒtƒH�[ƒ~ƒ…ƒ‰ | �‡ˆÊ | |
| �—Žq | ||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 48 | •�ˆä�@—• | •Ÿˆä | ƒ^ƒPƒC�Eƒpƒ��[�EƒWƒ€ | 20 | 47.4 | 120.0 | 130.0 | 135/ | 65/ | 70.0 | 72.5/ | 107.5 | 120.0 | 130/ | 130.0 | 70.0 | 120.0 | 320.0 | 1 | 427.7440 | 2 | |
| 2 | 52 | ’J�ì�@Œb”üŽq | •xŽR | •xŽRƒpƒŒƒX | 42 | 51.5 | 120.0 | 130.0 | 135/ | 80.0 | 85.0 | 91/ | 120.0 | 130.0 | 135/ | 130.0 | 85.0 | 130.0 | 345.0 | 1 | 433.3200 | 1 | ||
| 3 | “n•Ó�@ŒhŽq | �VŠƒ | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 55 | 50.8 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 70.0 | 72.5/ | 72.5/ | 105.0 | 112.5 | 117.5 | 115.0 | 70.0 | 117.5 | 302.5 | 2 | 383.9330 | 3 | |||
| 4 | 56 | ŠÖ�ì�@—mŽq | �VŠƒ | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 52 | 55.6 | 90/ | 100/ | 100.0 | 60/ | 60.0 | 62.5/ | 90.0 | 100.0 | 102.5/ | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 260.0 | 2 | 307.6320 | |||
| 5 | �¯“c�@�ç’ߎq | �VŠƒ | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 53 | 55.7 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 70.0 | 72.5 | 75/ | 105.0 | 110.0 | 117.5 | 115.0 | 72.5 | 117.5 | 305.0 | 1 | 360.3880 | ||||
| 6 | 60 | ŒF’J�@�KŽq | �VŠƒ | ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV�[ | 62 | 59.1 | 100.0 | 102.5/ | 102.5 | 60.0 | 62.5/ | 62.5/ | 102.5/ | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 60.0 | 107.5 | 270.0 | 1 | 304.5870 | |||
| ’jŽq | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 56 | “Œ�@‰h‘¾˜N | �VŠƒ | �VŠƒ�‘�Û�î•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
18 | 53.4 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 50.0 | 57.5 | 60.0 | 100.0 | 115.0 | 120.0 | 85.0 | 60.0 | 120.0 | 265.0 | 1 | 252.9955 | |||
| 8 | 60 | ˆ¢•”�@‘å•ã | �VŠƒ | �VŠƒ�‘�Û�î•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
20 | 59.1 | 120.0 | 130.0 | 135/ | 90.0 | 92.5 | 95/ | 150.0 | 160/ | 160/ | 130.0 | 92.5 | 150.0 | 372.5 | 2 | 322.1380 | |||
| 9 | žÒˆä�@—D‘¾ | �VŠƒ | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 22 | 59.0 | 150.0 | 160.0 | 165/ | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 160.0 | 170.0 | 185/ | 160.0 | 125.0 | 170.0 | 455.0 | 1 | 394.1210 | ||||
| 10 | �¬“‡�@—zˆê | �Î�ì | –{•”“¹�ê | 34 | 57.8 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 70.0 | 75.0/ | 75.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 105.0 | 75.0 | 160.0 | 340.0 | 3 | 300.2200 | ||||
| 11 | –ì�è�@˜a�G | �VŠƒ | �VŠƒ�‘�Û�î•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
18 | 59.1 | 60/ | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 65.0 | 70.0 | 100.0 | 235.0 | 4 | 203.2280 | ||||
| B | 12 | 67.5 | ‘å‘ê�@’q�G | �VŠƒ | �VŠƒ�‘�Û�î•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
18 | 65.9 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 80.0 | 85.0 | 90/ | 140.0 | 145/ | 145/ | 110.0 | 85.0 | 140.0 | 335.0 | 3 | 263.3770 | ||
| 13 | �²”Œ�@Œ’ŽŸ | •xŽR | •xŽRƒpƒŒƒX | 55 | 66.3 | 150.0 | 160/ | 160.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 150.0 | 160/ | / | 160.0 | 90.0 | 150.0 | 400.0 | 2 | 312.9200 | ||||
| 14 | �X‰º�@Žü•½ | •xŽR | ƒ`�[ƒ€“xŠÌ | 35 | 67.3 | 200/ | 210.0 | 220.0 | 120.0 | 130.0 | 135/ | 210.0 | 222.5 | 232.5 | 220.0 | 130.0 | 232.5 | 582.5 | 1 | 450.2142 | 1 | |||
| 15 | 75 | �㌴�@�ç�L | ’·–ì | ƒpƒ��[ƒXƒ^ƒCƒ‹ | 34 | 74.9 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 115/ | 115.0 | 120.0 | 195.0 | 205.0 | 210/ | 200.0 | 120.0 | 205.0 | 525.0 | 5 | 374.4299 | |||
| 16 | �]�K�@‰hˆê | •xŽR | �‚‰ª‚s‚b | 30 | 72.9 | 185.0 | 195.0 | 200/ | 130.0 | 145.0 | 150/ | 200.0 | 210.0 | 215/ | 195.0 | 145.0 | 210.0 | 550.0 | 3 | 399.9050 | ||||
| 17 | �¬‘ò�@’î‰î | �VŠƒ | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 36 | 73.9 | 100.0 | 110.0 | 120/ | 110.0 | 115.0 | 120/ | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 110.0 | 115.0 | 140.0 | 365.0 | ƒI�[ƒvƒ“ | 262.8000 | ||||
| 18 | �Ä“¡�@‰hŽ¡ | �VŠƒ | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 38 | 73.7 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 110.0 | 115.0 | 120/ | 150.0 | 165.0 | 175.0 | 140.0 | 115.0 | 175.0 | 430.0 | 6 | 310.2020 | ||||
| 19 | �‚Œ©�@˜a•F | •Ÿˆä | ƒ^ƒPƒC�Eƒpƒ��[�EƒWƒ€ | 50 | 73.9 | 200.0 | 210/ | 210.0 | 130.0 | 135.0 | 142.5/ | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 210.0 | 135.0 | 220.0 | 565.0 | 2 | 406.8000 | ||||
| 20 | ‘ë“c�@Œå | •xŽR | �‚‰ª‚s‚b | 59 | 74.3 | 205.0 | 215.0 | 220.0 | 120/ | 120.0 | 125/ | 200.0 | 210/ | 210/ | 220.0 | 120.0 | 200.0 | 540.0 | 4 | 387.3420 | ||||
| 21 | •½–ì�@‰ë”V | �VŠƒ | �VŠƒƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^�[ | 30 | 73.5 | 200.0 | 220.0 | 230/ | 120.0 | 130.0 | 135/ | 240.0 | 260.0 | 275.0 | 220.0 | 130.0 | 260.0 | 610.0 | 1 | 440.9080 | 2 | |||
| ‚b | 22 | 82.5 | �¬�ì�@ŒõŽõ | •xŽR | �‚‰ª‚s‚b | 35 | 79.9 | 190/ | 195/ | 195.0 | 160/ | 170.0 | 180/ | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 195.0 | 170.0 | 210.0 | 575.0 | 5 | 392.8400 | ||
| 23 | –؉º�@’q�m | •Ÿˆä | ƒ^ƒPƒC�Eƒpƒ��[�EƒWƒ€ | 17 | 81.8 | 210.0 | 225.0 | 236.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 205.0 | 220.0 | 227.5 | 246/ | 235.0 | 180.0 | 227.5 | 642.5 | 1 | 432.6595 | 3 | ||
| 24 | �ç“c�@˜a‹` | �Î�ì | –{•”“¹�ê | 36 | 80.3 | 205.0 | 215.0 | 220.0 | 160.0 | 165/ | 165/ | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 220.0 | 160.0 | 235.0 | 615.0 | 2 | 418.8765 | ||||
| 25 | –ìŒû�@�^ | �Î�ì | ŒÂ�@�l | 38 | 81.2 | 230/ | 230.0 | 240/ | 125.0 | 130.0 | 135/ | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 230.0 | 130.0 | 240.0 | 600.0 | 3 | 405.8400 | ||||
| 26 | –쑺�@�H•¶ | �Î�ì | ŒÂ�@�l | 42 | 81.1 | 130.0 | 145.0 | 150/ | 110.0 | 125/ | 125/ | 140.0 | 160.0 | 175/ | 145.0 | 110.0 | 160.0 | 415.0 | 7 | 280.9135 | ||||
| 27 | ‹g–ì�@�F�³ | •xŽR | •xŽRƒpƒŒƒX | 42 | 79.4 | 210.0 | 220/ | 220/ | 125.0 | 130/ | 132.5/ | 230.0 | 240.0 | 250/ | 210.0 | 125.0 | 240.0 | 575.0 | 4 | 394.4500 | ||||
| 28 | “n•Ó�@ˆê—˜ | �VŠƒ | ‚i‚n‚x ‚e‚‰‚s | 22 | 80.7 | 200.0 | 210/ | 210/ | 130.0 | 135/ | 135/ | 200.0 | 215.0 | 230/ | 200.0 | 130.0 | 215.0 | 545.0 | 6 | 370.0550 | ||||
| 29 | 90 | ‹àŽR�@•�Žu | �VŠƒ | ‚l‚`‚wƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 38 | 83.3 | 155.0 | 165/ | 165.0 | 125.0 | 135.0 | 140/ | 160.0 | 180.0 | 200/ | 165.0 | 135.0 | 180.0 | 480.0 | 3 | 319.7280 | |||
| 30 | �¼–{�@‹M•¶ | •xŽR | ƒ�ƒh�[ƒXƒ|�[ƒcƒNƒ‰ƒu | 35 | 88.5 | 220.0 | 230/ | 230.0 | 180.0 | 190.0 | 200/ | 220/ | 220.0 | 240.0 | 230.0 | 190.0 | 240.0 | 660.0 | 1 | 425.0400 | ||||
| 31 | ‹`‰Æ�@�³Œå | ’·–ì | ƒpƒ��[ƒXƒ^ƒCƒ‹ | 32 | 89.3 | 180.0 | 190.0 | 200/ | 120.0 | 122.5/ | 125/ | 180.0 | 190/ | 195.0 | 190.0 | 120.0 | 195.0 | 505.0 | 2 | 323.7050 | ||||
| 32 | 100 | ‹{–{�@�¹•F | ’·–ì | ƒpƒ��[ƒXƒ^ƒCƒ‹ | 36 | 99.4 | 235.0 | 250/ | 250.0 | 150.0 | 160.0 | 165/ | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 250.0 | 160.0 | 260.0 | 670.0 | 1 | 408.7670 | |||
| 33 | ŸÇŠÔ�@�¬•q | ƒI�[ƒvƒ“ �_“Þ�쌧 |
ƒX�[ƒp�[ƒpƒ��[ ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
47 | 95.3 | 270.0 | 290/ | / | / | / | / | 270.0 | / | 270.0 | ŠüŒ | |||||||||
| 34 | 110 | ‰¡“c�@’¼–ç | �VŠƒ | �VŠƒ�‘�Û�î•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
19 | 107.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 70.0 | 80/ | 80/ | 160.0 | 170.0 | 180/ | 145.0 | 70.0 | 170.0 | 385.0 | 1 | 228.5745 | |||
| “ú–{�V‹L˜^�@�—Žq‚U‚Okg‹‰ƒ}ƒXƒ^�[ƒY‚R�@ŒF’J�KŽq�@ƒXƒNƒ�ƒbƒg102.5kg ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg107.5kg ƒg�[ƒ^ƒ‹270kg�@�@’jŽq‚W‚Q�D‚Tkg‹‰ƒTƒuƒWƒ…ƒjƒA�@–؉º’q�m�@ƒXƒNƒ�ƒbƒg236kg ƒg�[ƒ^ƒ‹642.5kg | ||||||||||||||||||||||||
| ‘å‰ï�V‹L˜^�@�—Žq‚S‚Wkg‹‰�@•�ˆä�@—•�@ƒXƒNƒ�ƒbƒg130kg ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX70kg �@�—Žq‚T‚Qkg‹‰�@’J�ìŒb”üŽq ƒXƒNƒ�ƒbƒg130‚‹‚‡ | ||||||||||||||||||||||||
| �—Žq�Å—D�G‘IŽè�@�—Žq‚T‚Qkg‹‰�@’J�ìŒb”üŽq�i•xŽRŒ§�j�@’jŽq�Å—D�G‘IŽè�@’jŽq‚U‚V�D‚Tkg‹‰�@�X‰ºŽü•½�i•xŽRŒ§�j | ||||||||||||||||||||||||
| –k�M‰zŒ§•Ê’c‘Ì‘Î�R�í�@‚PˆÊ�@�VŠƒŒ§‚X‚U“_�@‚QˆÊ�@•xŽRŒ§‚T‚Q“_�@‚RˆÊ�@•ŸˆäŒ§‚Q‚V“_�@‚SˆÊ�@’·–쌧‚P‚X“_�@‚TˆÊ�@�Î�쌧‚P‚V“_�@ | ||||||||||||||||||||||||