パワーリフティングの部 参加選手
|POWERCLIP|参加申し込みガイド|実地要項(参加申込書PDF)|パワー参加選手|ベンチ参加選手|
| No. | 階 級 | 氏 名 | 所属 | 年齢 | |
| A | 1 | 女子48kg級 | 船越 里美 | 五泉フィットネスクラブ | 35 |
| 2 | 52kg級 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 58 | |
| 3 | 56kg級 | 星田 千鶴子 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | |
| 4 | 60kg級 | 熊谷 幸子 | フィットネスプラザジムセルシー | 65 | |
| 5 | 67.5kg級 | 渡部 えり | JoyFit | 37 | |
| 6 | 82.5kg級 | 平野 万里子 | 新潟トレーニングセンター | 28 | |
| No. | 階 級 | 氏 名 | 所属 | 年齢 | |
| 7 | 男子56kg級 | 東 栄太朗 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 21 | |
| 8 | 〃 | 高内 春仁 | 五泉フィットネスクラブ | 34 | |
| 9 | 60kg級 | 五十嵐 貞行 | 五泉フィットネスクラブ | 23 | |
| 10 | 〃 | 鈴木 義雄 | 五泉フィットネスクラブ | 65 | |
| B | 11 | 67.5kg級 | 五十嵐 尚裕 | 五泉フィットネスクラブ | 26 |
| 12 | 〃 | 榑井 優太 | 五泉フィットネスクラブ | 25 | |
| 13 | 〃 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 71 | |
| 14 | 〃 | 山田 謙太郎 | フィットネスプラザジムセルシー | 18 | |
| 15 | 75kg級 | 五十嵐 航 | フィットネスプラザジムセルシー | 21 | |
| 16 | 〃 | 大滝 智宏 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 21 | |
| 17 | 〃 | 斎藤 栄治 | JoyFit | 40 | |
| 18 | 〃 | 田村 敏春 | 新潟綜合警備 | 31 | |
| 19 | 〃 | 西 隆文 | 佐渡汽船商事(株) | 33 | |
| 20 | 〃 | 平野 雅之 | 新潟トレーニングセンター | 33 | |
| 21 | 〃 | 渡辺 一利 | JoyFit | 24 | |
| C | 22 | 82.5kg級 | 金山 武志 | MAXトレーニングGYM | 41 |
| 23 | 〃 | 小林 竜一 | MAXトレーニングGYM | 29 | |
| 24 | 〃 | 杉山 仁 | 新潟トレーニングセンター | 43 | |
| 25 | 〃 | 星田 孝広 | 五泉フィットネスクラブ | 17 | |
| 26 | 〃 | 森田 晃 | MAXトレーニングGYM | 34 | |
| 27 | 90kg級 | 山本 潤 | MAXトレーニングGYM | 32 | |
| 28 | 〃 | 横田 直也 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 22 | |
| 29 | 100kg級 | 加藤 男一 | JoyFit | 41 |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。