|POWERCLIP|06ƒpƒ[ŠJ×v€|07ƒxƒ“ƒ`ŠJ×v€b‰ïêˆÄ“à|ƒpƒ[ŽQ‰Ábƒxƒ“ƒ`ŽQ‰Á|ƒpƒ[Œ‹‰Êbƒxƒ“ƒ`Œ‹‰Êb
@
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ”õl | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
—Žq52kg‹‰ | “n•Ó@ŒhŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 57 | ŠüŒ | |||||||||||||||||
56kg‹‰ | 1 | ¯“c@ç’ߎq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 55 | 55.60 | 80.0 | 85.0 | /90.0 | 55.0 | 57.5 | /60 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 85.0 | 57.5 | 110.0 | 252.5 | 298.76 | 1 | |
ŠK@‹‰ | ‡ˆÊ. | Ž@–¼ | Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ”õl | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ |
’jŽq60kg‹‰ | 1 | —é–Ø@‹`—Y | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 64 | 58.40 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 105.0 | 110.0 | /115 | 90.0 | 60.0 | 110.0 | 260.0 | 227.37 | ||
67.5kg‹‰ | 1 | žÒˆä@—D‘¾ | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 24 | 61.70 | 120.0 | 130.0 | /140.0 | 100.0 | 105.0 | /110 | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 130.0 | 105.0 | 170.0 | 405.0 | 336.64 | 3 | |
2 | “c‘º@•qt | ”èƒEƒGƒCƒg ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
30 | 65.80 | 80.0 | 100.0 | /110.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 100.0 | 85.0 | 130.0 | 315.0 | 247.97 | |||
ˆ¢•”@‘å•ã | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
22 | ŠüŒ | ||||||||||||||||||
75‚‹‚‡‹‰ | 1 | •½–ì@‰ë”V | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 32 | 73.95 | 180 | 190.0 | /195.0 | 100.0 | 105.0 | /107.5 | 260.0 | /275.0 | /275.0 | 190.0 | 105.0 | 260.0 | 555.0 | 399.21 | 1 | |
2 | ŒÜ\—’@q | ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 20 | 73.90 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 100.0 | 105.0 | /107.5 | 170.0 | 190.0 | /200.0 | 160.0 | 105.0 | 190.0 | 455.0 | 327.6 | |||
3 | ‘å‘ê@’qG | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠw ƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” |
20 | 73.10 | 120.0 | /130.0 | 130.0 | 85.0 | 90.0 | /95 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 130.0 | 90.0 | 160.0 | 380.0 | 275.73 | |||
4 | ŠFì@“N–ç | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 70 | 72.90 | 70 | 90.0 | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 102.5 | 130.0 | /140.0 | 100.0 | 102.5 | 130.0 | 332.5 | 241.76 | ||||
’†–ì@³‰p | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 29 | ŠüŒ | ||||||||||||||||||
82.5‚j‚‡‹‰ | 1 | “n•Ó@ˆê—˜ | JoyFit | 24 | 81.60 | 185.0 | 192.5 | 200.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 215.0 | 230.0 | /240.0 | 200.0 | 115.0 | 230.0 | 545.0 | 367.55 | 2 | |
2 | ‹àŽR@•Žu | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 40 | 80.55 | 160 | /170.0 | /170.0 | 120.0 | /130.0 | /130.0 | 170.0 | /190.0 | 190.0 | 160.0 | 120.0 | 190.0 | 470.0 | 318.38 | |||
3 | ‰–“ü@–ž | ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ | 20 | 81.65 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 120.0 | 130.0 | /140.0 | /170 | 190.0 | /210 | 140.0 | 130.0 | 190.0 | 460.0 | 309.99 | |||
4 | ¯“c@FL | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 16 | 81.55 | 140.0 | 150.0 | 165.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 165.0 | 90.0 | 190.0 | 445.0 | 300.11 | |||
5 | Ö“¡@‰hŽ¡ | JoyFit | 40 | 78.60 | 140.0 | /150.0 | 150.0 | 100.0 | /110.0 | /110.0 | 150.0 | 165.0 | /170.0 | 150.0 | 100.0 | 165.0 | 415.0 | 286.56 | |||
—ŽqÅ—DG‘IŽè@56‚‹‚‡‹‰@¯“c@ç’ߎq@‹L˜^@‚r85@‚a57.5@‚c110@‚s252.5@’jŽqÅ—DG‘IŽè@75‚‹‚‡‹‰@•½–ì@‰ë”V@‹L˜^@‚r190@‚a57105@‚c260@‚s555@ | |||||||||||||||||||||
“ú–{V‹L˜^@’jŽq75‚‹‚‡‹‰@ƒ}ƒXƒ^[ƒY…¢@ŠFì@“N–ç@ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX@102.5‚‹‚‡@ |
@