|POWERCLIP|06パワー開催要項|07ベンチ開催要項|会場案内|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
※9月28日の大会は1面進行、ベンチプレス→パワーリフティングの順番に試合をやります。
階 級 | No. | 氏 名 | 年齢 | 所属 | |
女子 | |||||
A | 52kg級 | 1 | 渡辺 敬子 | 57 | 五泉フィットネスクラブ |
56kg級 | 2 | 星田 千鶴子 | 55 | 五泉フィットネスクラブ | |
男子 | |||||
60kg級 | 3 | 鈴木 義雄 | 64 | 五泉フィットネスクラブ | |
67.5kg級 | 4 | 阿部 大輔 | 22 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | |
5 | 榑井 優太 | 24 | 五泉フィットネスクラブ | ||
6 | 田村 敏春 | 30 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
B | 75kg級 | 7 | 五十嵐 航 | 20 | フィットネスジムセルシー |
8 | 大滝 智宏 | 20 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | ||
9 | 中野 正英 | 29 | MAXトレーニングGYM | ||
10 | 平野 雅之 | 32 | 新潟トレーニングセンター | ||
11 | 皆川 哲也 | 70 | 五泉フィットネスクラブ | ||
82.5Kg級 | 12 | 金山 武志 | 40 | MAXトレーニングGYM | |
13 | 斎藤 栄治 | 40 | JoyFit | ||
14 | 塩入 満 | 20 | フィットネスジムセルシー | ||
15 | 星田 孝広 | 16 | 五泉フィットネスクラブ | ||
16 | 渡辺 一利 | 24 | JoyFit |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。