|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 | |
女子 | |||||
A | 1 | 48kg級 | 船越 里美 | 35 | 五泉フィットネスクラブ |
2 | 56kg級 | 関川 洋子 | 54 | 五泉フィットネスクラブ | |
3 | 67.5kg級 | 中沢 久美子 | 61 | MAXトレーニングGYM | |
男子 | |||||
4 | 56kg級 | 阿部 正和 | 36 | 五泉フィットネスクラブ | |
5 | 60kg級 | 稲葉 貴裕 | 31 | 新潟国際情報大学 みずき野FitnessClub |
|
6 | 須藤 義雄 | 65 | 個人(長岡市) | ||
7 | 67.5kg級 | 高野 弾 | 22 | 五泉フィットネスクラブ | |
8 | 橋爪 充啓 | 21 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
9 | 吉田 委史 | 27 | 新潟国際情報大学 みずき野FitnessClub |
||
B | 10 | 75kg級 | 秋山 大地 | 20 | フィットネスジムセルシー |
11 | 高橋 伸知 | 38 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
12 | 高橋 誠 | 32 | 個人(新発田市) | ||
13 | 鶴橋 隆 | 44 | フィットネスジムセルシー | ||
14 | 吉原 東玄 | 29 | 五泉フィットネスクラブ | ||
15 | 82.5kg級 | 青柳 健児 | 23 | 五泉フィットネスクラブ | |
16 | 備後 実 | 44 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
17 | 90kg級 | 白井 秀明 | 37 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | |
18 | 125kg級 | 西野 真一 | 44 | 五泉フィットネスクラブ |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。