|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 | |
女子 | |||||
A | 1 | 52kg級 | 渡辺 敬子 | 58 | 五泉フィットネスクラブ |
2 | 56kg級 | 星田 千鶴子 | 56 | 五泉フィットネスクラブ | |
3 | 67.5kg級 | 鍋倉 由美子 | 46 | オープン・神奈川県 アサマトレーニングクラブ |
|
4 | 渡部 えり | 36 | Joy Fit | ||
男子 | |||||
5 | 56kg級 | 高内 春仁 | 34 | 五泉フィットネスクラブ | |
6 | 60kg級 | 鈴木 義雄 | 65 | 五泉フィットネスクラブ | |
7 | 67.5kg級 | 五十嵐 尚裕 | 25 | 五泉フィットネスクラブ | |
8 | 榑井 優太 | 25 | 五泉フィットネスクラブ | ||
B | 9 | 75kg級 | 大滝 智宏 | 21 | 新潟国際情報大学 フィットネス研究部 |
10 | 田村 敏春 | 30 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
11 | 西 隆文 | 33 | 個 人(新潟市) | ||
12 | 皆川 哲也 | 71 | 五泉フィットネスクラブ | ||
13 | 82.5kg級 | 上原 千広 | 36 | オープン・長野県 パワースタイル |
|
14 | 星田 孝広 | 17 | 五泉フィットネスクラブ | ||
15 | 90kg級 | 山本 潤 | 32 | MAXトレーニングGYM | |
16 | 100kg級 | 加藤 男一 | 40 | Joy Fit | |
17 | 横田 直也 | 22 | 新潟国際情報大学 フィットネス研究部 |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。