|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 |
男子 | ||||
1 | 59kg級 | 渡辺 嘉寛 | 19 | 新潟国際情報大学 フィットネス研究部 |
2 | 66kg級 | 大月 直人 | 28 | 個人(長岡市) |
3 | 〃 | 加藤 浩志 | 22 | 柏崎WTC |
4 | 〃 | 橋爪 充啓 | 24 | 柏崎WTC |
5 | 74kg級 | 武樋 弘 | 46 | 長岡バーベルクラブ |
6 | 〃 | 渡辺 進 | 59 | 五泉フィットネスクラブ |
7 | 105kg級 | 中山 素彦 | 34 | オープン参加 パワーハウス長野 |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。