|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 |
女子 | ||||
1 | 63kg級 | 小島 奈々 | 27 | MAXトレーニングGYM |
2 | 〃 | 萩原 杏奈 | 25 | オープン参加 パワーハウス長野 |
男子 | ||||
3 | 66kg級 | 五十嵐 尚裕 | 28 | 五泉フィットネスクラブ |
4 | 〃 | 皆川 哲也 | 73 | 五泉フィットネスクラブ |
5 | 74kg級 | 稲川 誠 | 33 | 個人(長岡市) |
6 | 83kg級 | 上原 千広 | 39 | オープン参加 パワーハウス長野 |
7 | 〃 | 石沢 剛司 | 27 | フイットネスジムセルシー |
8 | 93kg級 | 小林 竜一 | 32 | MAXトレーニングGYM |
9 | 〃 | 森田 晃 | 37 | MAXトレーニングGYM |
10 | 〃 | 山本 潤 | 35 | MAXトレーニングGYM |
11 | 105kg級 | 加藤 男一 | 44 | 個人(阿賀野市) |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。