|POWERCLIP|24‰ñBŠJ×v€|10‰ñOBŠJ×v€|ŽQ‰Á‘IŽè|Œ‹‰Ê‹L˜^|
‘æ10‰ñ@VŠƒŒ§ƒI[ƒvƒ“ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï (ƒm[ƒMƒAj
‚m‚D | ŠK@‹‰ | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | |
1 | —Žq52kg‹‰ | “n•Ó@ŒhŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 61 | 50 | 52.5 | /57.5 | /57.5 | 52.5 | 1 | 67.4415 | 1 | |
2 | 57kg‹‰ | ŠÖì@—mŽq | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 58 | 56 | 50.0 | 55.0 | /57.5 | 55.0 | 1 | 64.713 | 2 | |
3 | 63kg‹‰ | ¼–ì@•üŽq | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 49 | 60.90 | 45.0 | 50.0 | /52.5 | 50 | 1 | 55.105 | 3 | |
‚m‚D | ŠK@‹‰ | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | |
4 | ’jŽq59kg‹‰ | ŠÖ–î@Œ’‘¾ | ”èWTC | 24 | 58 | 80 | /90 | /90 | 80 | 2 | 70.416 | @ | |
5 | V | “n•Ó@‰ÃŠ° | VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” | 20 | 51.6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 98.92999 | 3 | |
6 | 66kg‹‰ | ˆîì@’mŒÈ | ŒÂli“’‘ò’¬j | 53 | 65.7 | 107.5 | 112.5 | /115 | 112.5 | 2 | 88.66125 | @ | |
7 | V | ‘匎@’¼l | ŒÂli’·‰ªŽsj | 29 | 65.4 | /130 | 130 | 140 | 140 | 1 | 110.754 | 1 | |
8 | V | ‰Á“¡@_Žu | ”èWTC | 23 | 63.3 | 80 | 100 | /110 | 100 | 3 | 81.33 | @ | |
9 | V | ‰ºžŠ@‹MŽj | ŒÂli’·‰ªŽsj | 23 | 64.5 | /122.5 | /122.5 | /122.5 | @ | @ | @ | @ | Ž¸Ši |
10 | 74kg‹‰ | ‚‹´@½ | ƒeƒ‰ƒIƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŠüŒ |
11 | V | •”ó@O | ’·‰ªƒo[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 46 | 72.7 | 110 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 92.88375 | @ | |
12 | V | –Ú•@® | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 52 | 69.4 | /110 | 110 | /115 | 110 | 3 | 82.984 | @ | |
13 | V | ŽRŠÝ@‘å’n | MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM | 59 | 69.6 | 110 | /115 | /115 | 110 | 4 | 82.797 | @ | |
14 | V | “n•Ó@i | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 59 | 72.8 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 1 | 105.531 | 2 | |
15 | 93kg‹‰ | X“c@W | VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 37 | 92.3 | 120 | 130 | /135 | 130 | 1 | 81.96499 | @ |
—ŽqÅ—DG‘IŽè@52kg‹‰@“n•ÓŒhŽq@52.5kg ’jŽqÅ—DG‘IŽè@66kg‹‰@‘匎’¼l@140kg
‘æ24‰ñ@VŠƒŒ§ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒtƒ‹ƒMƒAj
‚m‚D | ŠK@‹‰ | Ž@–¼ | Š@‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | ƒtƒHƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | |
16 | ’jŽq66kg‹‰ | ‹´’Ü@[Œ[ | ”èWTC | 25 | 64.2 | /165 | /165 | /170 | @ | @ | @ | @ | Ž¸Ši |
17 | V | ŠFì@“N–ç | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 74 | 65.8 | 110 | 115 | /117.5 | 115 | 1 | 90.52800 | 1 |
’jŽqÅ—DG‘IŽè@66kg‹‰@ŠFì“N–ç@115kg