|POWERCLIP|24回B開催要項|10回OB開催要項|参加選手|結果記録|
第10回 新潟県オープンベンチプレス選手権大会参加選手(ノーギア)
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 女子52kg級 | 渡辺 敬子 | 五泉フィットネスクラブ | 61 |
2 | 57kg級 | 関川 洋子 | 五泉フィットネスクラブ | 58 |
3 | 63kg級 | 西野 朋子 | 新潟トレーニングセンター | 49 |
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
4 | 男子59kg級 | 関矢 健太 | 柏崎WTC | 24 |
5 | 〃 | 渡辺 嘉寛 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 20 |
6 | 66kg級 | 稲川 知己 | 個人(湯沢町) | 53 |
7 | 〃 | 大月 直人 | 個人(長岡市) | 29 |
8 | 〃 | 加藤 浩志 | 柏崎WTC | 23 |
9 | 〃 | 下條 貴史 | 個人(長岡市) | 23 |
10 | 74kg級 | 高橋 誠 | テラオフィットネスクラブ | 35 |
11 | 〃 | 武樋 弘 | 長岡バーベルクラブ | 46 |
12 | 〃 | 目黒 尚 | MAXトレーニングGYM | 52 |
13 | 〃 | 山岸 大地 | MAXトレーニングGYM | 59 |
14 | 〃 | 渡辺 進 | 五泉フィットネスクラブ | 59 |
15 | 93kg級 | 森田 晃 | 新潟トレーニングセンター | 37 |
第24回 新潟県ベンチプレス選手権大会参加選手(フルギア)
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
16 | 男子66kg級 | 橋爪 充啓 | 柏崎WTC | 25 |
17 | 〃 | 皆川 哲也 | 五泉フィットネスクラブ | 74 |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。