|POWERCLIP|22回B開催要項|8回OB開催要項||フルギア参加選手|ノーギア参加選手|フルギア結果|ノーギア結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | |
A | 1 | 女子60kg級 | 加瀬 由紀子 | 61 | 個人(長岡市) |
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | ||
A | 2 | 男子67.5kg級 | 橋爪 充啓 | 23 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ |
″ | 3 | 〃 | 皆川 哲也 | 72 | 五泉フィットネスクラブ |
″ | 4 | 90kg級 | 白井 秀明 | 38 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ |
″ | 5 | 100kg級 | 沢山 和幸 | 45 | チームがっと |
″ | 6 | 125kg級 | 西野 真一 | 45 | チームがっと |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。