|POWERCLIP|22回B開催要項|8回OB開催要項||フルギア参加選手|ノーギア参加選手|フルギア結果|ノーギア結果|
No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | |
B | 1 | 女子56kg級 | 星田 千鶴子 | 57 | 五泉フィットネスクラブ |
″ | 2 | 60kg級 | 加瀬 由紀子 | 61 | 個人(長岡市) |
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | ||
B | 3 | 男子56kg級 | 今井 辰也 | 37 | MAXトレーニングGYM |
″ | 4 | 60kg級 | 田中 壮大 | 17 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ |
C | 5 | 67.5kg級 | 稲川 知己 | 51 | 個人(湯沢町) |
″ | 6 | 〃 | 下條 貴史 | 21 | 個人(長岡市) |
″ | 7 | 〃 | 橋爪 充啓 | 23 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ |
″ | 8 | 〃 | 南雲 雄太 | 25 | MAXトレーニングGYM |
″ | 9 | 〃 | 皆川 哲也 | 72 | 五泉フィットネスクラブ |
″ | 10 | 〃 | 山岸 大地 | 57 | MAXトレーニングGYM |
″ | 11 | 〃 | 山口 俊明 | 18 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 |
″ | 12 | 〃 | 渡辺 進 | 57 | 五泉フィットネスクラブ |
B | 13 | 75kg級 | 内山 悠 | 28 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ |
″ | 14 | 〃 | 須藤 正行 | 48 | フィットネスジムセルシー |
″ | 15 | 〃 | 高橋 誠 | 33 | 個人(新発田市) |
″ | 16 | 〃 | 目黒 尚 | 49 | MAXトレーニングGYM |
″ | 17 | 82.5kg級 | 金山 武志 | 42 | MAXトレーニングGYM |
※階級、お名前などに間違いがある方はメールを下さい。