第26回新潟県パワーリフティング大会記録
平成13年5月13日(日) 会場 新潟国際情報大学体育館
女子
失敗は×になっています。ピンクは新潟県新記録、金は日本マスターズB新記録です。(数字は全部Kg)
No. | 階級 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 検量 | S1 | S2 | S3 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D特 | トータル | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44Kg級 | 27 | 五泉FC | 43.5 | 85 | 95 | 100 | 60 | 62.5 | 65 | 85 | 95 | ×100 | 260 | 1 | ||
2 | 48Kg級 | 50 | 五泉FC | 47.7 | 105 | 115 | ×117.5 | 60 | 62.5 | ×65 | 105 | 115 | 117.5 | ×120 | 295 | 1 | |
3 | 56Kg級 | 46 | 五泉FC | 53.8 | 75 | 85 | 92.5 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 | 92.5 | 235 | 2 | ||
4 | 56Kg級 | 37 | 新潟TC | 55.4 | 95 | 100 | ×102.5 | 72.5 | 77.5 | ×80 | ×100 | 100 | 105 | 282.5 | 1 | ||
※五泉フィットネスクラブの渡邊敬子選手、全種目が日本女子48Kg級マスターズBの新記録になりました。新潟県最優秀女子選手です。
男子
失敗は×になっています。ブルーは新潟県新記録、金は日本サブジュニア新記録です。(数字は全部Kg)
No. | 階級 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 検量 | S1 | S2 | S3 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | トータル | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 52Kg級 | 28 | 新潟TC | 52 | 50 | ×60 | 70 | 80 | 85 | ×90 | 70 | 90 | 100 | 255 | 1 | |
6 | 56Kg級 | 19 | 新潟国際情報大学 | 54.7 | 105 | 115 | ×125 | 65 | 70 | ×72.5 | 125 | 130 | 135 | 320 | 1 | |
7 | 67.5Kg級 | 16 | 新潟TC | 65.5 | 95 | 105 | ×110 | 90 | 100 | 105 | 130 | 140 | 142.5 | 352.5 | 3 | |
8 | 67.5Kg級 | 22 | 新潟国際情報大学 | 65 | 92.5 | ×97.5 | ×97.5 | 70 | 72.5 | 75 | 120 | 127.5 | 132.5 | 300 | 4 | |
9 | 67.5Kg級 | 62 | 五泉FC | 65.7 | 140 | 145 | ×150 | 95 | ×100 | 102.5 | 145 | 150 | ×152.5 | 397.5 | 2 | |
10 | 67.5Kg級 | 23 | FG体夢 | 66.2 | 140 | 150 | ×155 | ×155 | 155 | ×160 | ×140 | 145 | 155 | 460 | 1 | |
11 | 75Kg級 | 49 | 五泉FC | 71.9 | 145 | 150 | ×155 | 115 | 117.5 | ×120 | 145 | 150 | ×155 | 417.5 | 2 | |
12 | 75Kg級 | 25 | 新潟TC | 72.6 | 200 | ×210 | ×215 | 145 | ×150 | ×150 | 230 | ×240 | ×240 | 575 | 1 | |
13 | 82.5Kg級 | 37 | FGセルシー | 79.1 | 130 | 150 | 150 | 160 | ×165 | 150 | 180 | ×200 | 490 | 1 | ||
※新潟トレーニングセンターの今泉宏一選手、日本男子67.5Kg級サブジュニアのベンチプレス記録を残しました。男子最優秀選手は75Kg級の平野雅之選手です。