|POWERCLIP|ƒpƒ[—v€|ƒpƒ[ŽQ‰Á‘IŽèbƒpƒ[Œ‹‰Êbƒxƒ“ƒ`—v€|ƒxƒ“ƒ`ŽQ‰Á‘IŽèbƒxƒ“ƒ`Œ‹‰Êb‘å‰ïƒŒƒ|[ƒgb
ŠK@‹‰ | Ž@–¼ | ”N—î | Š‘® | ŒŸ—Ê | ½¸Üƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ | ‡ˆÊ | ”õl—“ |
—Žq | ||||||||||||
44‚j‚‡‹‰ | ¼–{@°”ü | 50 | ƒI[ƒvƒ“E_“Þ쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
43.5 | 100.5 | 72.5 | 120.0 | 292.5 | ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á —Žq44kg‹‰‚l1.2“ú–{V |
|||
52‚j‚‡‹‰ | “n•Ó@ŒhŽq | 53 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 50.6 | 120.0 | 65.0 | 115.0 | 300.0 | 1 | 381.9000 | 1 | —ŽqÅ—DG‘IŽè |
56‚j‚‡‹‰ | ŠÖì@—mŽq | 49 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 54.1 | 90.0 | 52.5 | 85.0 | 227.5 | 1 | 275.0020 | ||
¯“c@ç’ߎq | 50 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 53.6 | 100.0 | ~60.0 | Ž¸Ši | ||||||
60‚j‚‡‹‰ | ŒF’J@KŽq | 60 | ‚e‚fƒZƒ‹ƒV[ | 58.6 | 95.0 | 60.0 | 100.0 | 255.0 | 1 | 289.5525 | —Žq60Kg‹‰‚l3 ‚r‚a‚c‚s“ú–{V‹L˜^ |
|
–k‘º@^—R”ü | 37 | ƒI[ƒvƒ“E_“Þ쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
58.5 | 145.0 | 105.0 | 150.0 | 400.0 | ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á | ||||
’jŽq | ||||||||||||
67.5‚‹‚‡‹‰ | ŒÜ\—’@’ås | 18 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 62.1 | 145.0 | 115.0 | 157.5 | 417.5 | 1 | 345.2725 | 1 | ’jŽqÅ—DG‘IŽè |
²“¡@F—Y | 31 | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | ŠüŒ | |||||||||
—é–Ø@‹`—Y | 60 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 60.5 | 100.0 | 62.5 | 95.0 | 257.5 | 3 | ||||
ŠFì@“N–ç | 65 | ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 65.7 | 130.0 | 105.0 | 145.0 | 380.0 | 2 | ||||
82.5‚j‚‡‹‰ | ¬—Ñ@GŽ÷ | 28 | ’·‰ªƒo[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 79.1 | 160.0 | 130.0 | 200.0 | 490.0 | 1 | 336.9240 | ||
”’ˆä@G–¾ | 32 | ”èŽs‘‡‘̈çŠÙ | 80.5 | 170.0 | 115.0 | 180.0 | 465.0 | 2 | ||||
100‚j‚‡‹‰ | “n•Ó@Ÿ–ç | 30 | ƒI[ƒvƒ“E_“Þ쌧 ƒAƒTƒ}ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
ŠüŒ |
“ú–{V‹L˜^
—Žq44kg‹‰@¼–{@°”ü@ƒXƒNƒƒbƒg100.5kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY1.2 ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX72.5kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY1.2 ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg120.0kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY2 ƒg[ƒ^ƒ‹292.5kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY2
—Žq60kg‹‰@ŒF’J@KŽq@ƒXƒNƒƒbƒg95.0kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY3 ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX60.0kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY3 ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg100.0kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY3 ƒg[ƒ^ƒ‹255.0kg ƒ}ƒXƒ^[ƒY3