第31回 北信越パワーリフティング選手権大会 結果順位
Aグループ 女子52kg級〜男子60kg級 10名 | |||||||||||||||||||||
階 級 | 順位 | 氏 名 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | フォーミュラ | 順位 |
女子 | |||||||||||||||||||||
52 | 棄権 | 渡辺 敬子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 59 | ||||||||||||||||
56 | 1 | 磯田 あかね | 石川 | team力姫石川 | 40 | 52.9 | 110 | /115 | /117.5 | 75 | 80 | /85 | 120 | 125 | 130 | 110 | 80 | 130 | 320 | 393.66400 | 1 |
2 | 星田 千鶴子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 57 | 56 | /105 | 105 | /110 | 70 | 72.5 | /75 | 100 | 110 | /120 | 105 | 72.5 | 110 | 287.5 | 338.27250 | 2 | |
3 | 関川 洋子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | 55.1 | 80 | /90 | /90 | /62.5 | /62.5 | 62.5 | 80 | 90 | 100 | 80 | 62.5 | 100 | 242.5 | 288.96300 | 3 | |
67.5 | 1 | 渡部 えり | 新潟 | JOY FiT | 38 | 67 | 72.5 | 75 | /80 | 47.5 | 52.5 | /55 | 85 | /95 | 95 | 75 | 52.5 | 95 | 222.5 | 228.30720 | |
男子 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 谷内 政公 | 富山 | 高岡TC | 30 | 55.9 | 170 | /180 | /180 | 115 | 120 | 125 | 185 | 195 | 205 | 170 | 125 | 205 | 500 | 455.95000 | 1 |
失格 | 岩崎 量也 | 富山 | U ホール | 26 | 55.7 | /130 | 130 | /140 | /140 | /140 | /152.5 | ||||||||||
60 | 1 | 谷内 政宏 | 富山 | 高岡TC | 62 | 59.5 | 160 | 170 | /180 | 100 | 110 | /120 | 200 | 210 | /220 | 170 | 110 | 210 | 490 | 421.10600 | 3 |
2 | 稲葉 貴裕 | 新潟 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 32 | 59.4 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 105 | 112.5 | 150 | 160 | 170 | 100 | 112.5 | 170 | 382.5 | 329.25600 | ||
3 | 五十嵐 尚裕 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 27 | 59.3 | 120 | /130 | /130 | /90 | 90 | 95 | 130 | 140 | /150 | 120 | 95 | 140 | 355 | 306.04550 | ||
Bグループ 男子67.5kg級〜男子75kg級 14名 | |||||||||||||||||||||
階 級 | 順位 | 氏 名 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | フォーミュラ | 順位 |
男子 | |||||||||||||||||||||
67.5 | 1 | 榑井 優太 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 26 | 65.1 | 170 | /175 | /175 | 130 | /135 | 140 | 170 | 180 | 190 | 170 | 140 | 190 | 500 | 397.10000 | |
2 | 徳市 清文 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 47 | 67.2 | 150 | 160 | /165 | 105 | 110 | /112.5 | 160 | 170 | 180 | 160 | 110 | 180 | 450 | 348.21000 | ||
3 | 皆川 哲也 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 72 | 66.4 | 135 | /145 | 145 | 115 | 120 | /125 | 140 | /150 | 160 | 145 | 120 | 160 | 425 | 332.05250 | ||
4 | 佐伯 健次 | 富山 | 富山パレス | 59 | 66.7 | 145 | 155 | 160 | 80 | 85 | 145 | 155 | 160 | 160 | 85 | 160 | 405 | 315.29240 | |||
5 | 吉田 健一 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 65 | 67 | 110 | 120 | /125 | /65 | 65 | /70 | 115 | 120 | /125 | 120 | 65 | 120 | 305 | 236.55800 | ||
6 | 塩川 孝仁 | 長野 | ボディワークスタジオからだ工房 | 51 | 65.1 | 60 | 65 | 70 | 60 | 62.5 | 65 | 90 | 100 | 110 | 70 | 65 | 110 | 245 | 194.57900 | ||
棄権 | 南雲 雄太 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 25 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 平野 雅之 | 新潟 | 新潟トレーニングセンター | 34 | 73.5 | 180 | /190 | /190 | 100 | 105 | /110 | 260 | 270 | /275 | 180 | 105 | 270 | 555 | 401.15400 | |
2 | 瀧田 悟 | 富山 | 高岡TC | 63 | 74.8 | 215 | /225 | /225 | 110 | 115 | /120 | /200 | 200 | /205 | 215 | 115 | 200 | 530 | 378.36690 | ||
3 | 稲川 誠 | 新潟 | 長岡バーベルクラブ | 31 | 71.5 | 140 | 150 | /160 | 105 | 115 | /120 | 170 | 185 | /195 | 150 | 115 | 185 | 450 | 331.87500 | ||
4 | 石沢 剛司 | 新潟 | 個 人(新潟市西区) | 25 | 72 | 100 | 120 | /135 | 80 | 90 | 95 | 160 | 180 | 185 | 120 | 95 | 185 | 400 | 293.48000 | ||
5 | 松田 和也 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 30 | 73.4 | 122.5 | /132.5 | /132.5 | 105 | 112.5 | /117.5 | 145 | 155 | 162.5 | 122.5 | 112.5 | 162.5 | 397.5 | 287.59120 | ||
オープン | 五十嵐 航 | 新潟 | ノーギア・オープン参加フィットネスジムセルシー | 22 | 73.6 | 165 | /175 | 180 | 105 | 115 | 120 | 180 | 190 | /200 | 180 | 120 | 190 | 490 | 353.82900 | オープン | |
棄権 | 黒岩 直貴 | 長野 | ボディワークスタジオからだ工房 | 37 | |||||||||||||||||
Cグループ 男子82.5kg級〜男子100kg級 12名 | |||||||||||||||||||||
階 級 | 順位 | 氏 名 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | フォーミュラ | 順位 |
男子 | |||||||||||||||||||||
82.5 | 1 | 小川 光寿 | 富山 | 高岡TC | 39 | 81.3 | 220 | /230 | /230 | 170 | 185 | /192.5 | 215 | /225 | /225 | 220 | 185 | 215 | 620 | 419.05800 | |
2 | 野口 真 | 石川 | 石川県本部道場 | 42 | 81 | 220 | /230 | 230 | 130 | 135 | /140 | 220 | 230 | 240 | 230 | 135 | 240 | 605 | 409.82700 | ||
3 | 上原 千広 | 長野 | ボディワークスタジオからだ工房 | 38 | 81.9 | 205 | 220 | 230 | 140 | 142.5 | 145 | 210 | 220 | 225 | 230 | 145 | 225 | 600 | 403.74000 | ||
4 | 金山 武志 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 42 | 81.2 | 160 | /165 | /165 | 120 | 125 | 130 | 180 | 190 | /200 | 160 | 130 | 190 | 480 | 324.67200 | ||
5 | 田村 敏春 | 新潟 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 32 | 76.7 | 140 | 155 | 165 | 105 | 110 | /115 | 170 | 180 | 190 | 165 | 110 | 190 | 465 | 326.29050 | ||
90 | 1 | 松本 貴文 | 富山 | 高岡TC | 39 | 89.1 | 230 | 250 | /260 | 165 | 175 | 185 | 210 | 230 | 240 | 250 | 185 | 240 | 675 | 433.14750 | 2 |
2 | 森田 譲治 | 石川 | 石川県本部道場 | 34 | 88.8 | 160 | /180 | 180 | /130 | 150 | 180 | 200 | 210 | 180 | 150 | 210 | 540 | 347.11200 | |||
3 | 佐野 雅史 | 富山 | 高岡TC | 25 | 88.4 | 170 | /180 | /180 | 120 | /130 | /130 | 225 | 247.5 | /250 | 170 | 120 | 247.5 | 537.5 | 346.36500 | ||
4 | 山本 潤 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 34 | 87.2 | 160 | /170 | 170 | 120 | 125 | 130 | 230 | /260 | /260 | 170 | 130 | 230 | 530 | 344.02300 | ||
5 | 白井 秀明 | 新潟 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 38 | 87.5 | 150 | 160 | 170 | 120 | 125 | 130 | 160 | 170 | 180 | 170 | 130 | 180 | 480 | 310.99200 | ||
100 | 1 | 宮本 昌彦 | 長野 | ボディワークスタジオからだ工房 | 40 | 91.9 | 210 | 120 | 220 | /250 | 210 | 120 | 220 | 550 | 347.49000 | ||||||
2 | 瀧澤 健太 | 長野 | ボディワークスタジオからだ工房 | 28 | 92.7 | 180 | 185 | /190 | 110 | 117.5 | 120 | 190 | 200 | 210 | 185 | 120 | 210 | 515 | 324.03800 | ||
日本新記録 パワーリフティング男子67.5kg級マスターズ4 皆川 哲也(新潟県) ベンチプレス 記録120kg | |||||||||||||||||||||
男子最優秀選手 56kg級 谷内 政公(富山県) S 170kg B 125kg D 205kg T 500kg 女子最優秀選手 56kg級 磯田 あかね (石川県) S 110kg B 80kg D 130kg T 320kg | |||||||||||||||||||||
県別対抗戦 1位 新潟県 79点 2位 富山県 55点 3位 石川県 24点 4位 長野県 23点 5位 福井県 9点 | |||||||||||||||||||||
日本新記録 北信越パワーリフティング選手権大会公認新記録 |