第31回 北信越パワーリフティング選手権大会 参加選手
No. | 階 級 | 氏 名 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | |
女子 | ||||||
A | 1 | 52 | 渡辺 敬子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 59 |
2 | 56 | 磯田 あかね | 石川 | team力姫石川 | 40 | |
3 | 関川 洋子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | ||
4 | 星田 千鶴子 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 57 | ||
5 | 67.5 | 渡部 えり | 新潟 | JOY FiT | 38 | |
男子 | ||||||
6 | 56 | 岩崎 量也 | 富山 | U ホール | 26 | |
7 | 谷内 政公 | 富山 | 高岡TC | 30 | ||
8 | 60 | 五十嵐 尚裕 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 27 | |
9 | 稲葉 貴裕 | 新潟 | 新潟国際情報大学 みずき野FitnessClub |
32 | ||
10 | 谷内 政宏 | 富山 | 高岡TC | 62 | ||
B | 11 | 67.5 | 榑井 優太 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 26 |
12 | 佐伯 健次 | 富山 | 富山パレス | 59 | ||
13 | 塩川 孝仁 | 長野 | ボディワークスタジオ からだ工房 |
51 | ||
14 | 徳市 清文 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 47 | ||
15 | 南雲 雄太 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 25 | ||
16 | 皆川 哲也 | 新潟 | 五泉フィットネスクラブ | 72 | ||
17 | 吉田 健一 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 65 | ||
18 | 75 | 五十嵐 航 | 新潟 | ノーギア・オープン参加 フィットネスジムセルシー |
22 | |
19 | 石沢 剛司 | 新潟 | 個 人(新潟市西区) | 25 | ||
20 | 稲川 誠 | 新潟 | 長岡バーベルクラブ | 31 | ||
21 | 黒岩 直貴 | 長野 | ボディワークスタジオ からだ工房 |
37 | ||
22 | 瀧田 悟 | 富山 | 高岡TC | 63 | ||
23 | 平野 雅之 | 新潟 | 新潟トレーニングセンター | 34 | ||
24 | 松田 和也 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 30 | ||
C | 25 | 82.5 | 上原 千広 | 長野 | ボディワークスタジオ からだ工房 |
38 |
26 | 小川 光寿 | 富山 | 高岡TC | 39 | ||
27 | 金山 武志 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 42 | ||
28 | 田村 敏春 | 新潟 | 柏崎ウエイト トレーニングクラブ |
32 | ||
29 | 野口 真 | 石川 | 石川県本部道場 | 42 | ||
30 | 90 | 佐野 雅史 | 富山 | 高岡TC | 25 | |
31 | 白井 秀明 | 新潟 | 柏崎ウエイト トレーニングクラブ |
38 | ||
32 | 松本 貴文 | 富山 | 高岡TC | 39 | ||
33 | 森田 譲治 | 石川 | 石川県本部道場 | 34 | ||
34 | 山本 潤 | 新潟 | MAXトレーニングGYM | 34 | ||
35 | 100 | 瀧澤 健太 | 長野 | ボディワークスタジオ からだ工房 |
28 | |
36 | 宮本 昌彦 | 長野 | ボディワークスタジオ からだ工房 |
40 |
※お名前、階級等間違いがありましたらメールにて連絡ください。