第7回北信越ベンチプレス選手権大会参加選手
No. | 階級 | 名前 | 所属県 | 所属団体 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 女子44Kg級 | 船越 里美 | 新潟 | 五泉フィットネス | 28 |
2 | 女子48Kg級 | 岩城 千尋 | 新潟 | 新潟TC | 37 | |
3 | 渡邊 敬子 | 新潟 | 五泉フイットネス | 51 | ||
4 | 52Kg級 | 酒井 千春 | 長野 | 個人 | 39 | |
5 | 56Kg級 | 武井 藍 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 16 | |
6 | 60Kg級 | 熊谷 幸子 | 新潟 | FGセルシー | 57 | |
7 | 西野 朋子 | 新潟 | 新潟TC | 38 | ||
8 | 67.5Kg級 | 橋本 麻理 | 新潟 | 新潟国際情報大学教員 | 26 | |
9 | 男子52Kg級 | 岩崎 量也 | 富山 | 高岡龍谷高校 | 18 | |
10 | 安吉 永興 | 富山 | エアーズ・バンデット | 36 | ||
11 | 56Kg級 | 上村 一夫 | 新潟 | 新潟国際情報大学 | 21 | |
12 | 滝沢 賢東 | 新潟 | 新潟TC | 29 | ||
13 | 為井 光邦 | 富山 | 個人 | 39 | ||
14 | 宮澤 秀徳 | 長野 | 個人 | 29 | ||
B | 15 | 60Kg級 | 赤井 淳一郎 | オープン神奈川 | 個人 | 69 |
16 | 芦崎 高志 | 富山 | チーム度肝 | 30 | ||
17 | 斉藤 博之 | 新潟 | NAS長岡 | 41 | ||
18 | 住谷 擁 | 新潟 | 個人 | 35 | ||
19 | 67.5Kg級 | 池上 健 | 長野 | サンプレイFS | 40 | |
20 | 大坪 正吉 | 富山 | エアーズ・バンデット | 43 | ||
21 | 北 芳一 | 石川 | 個人 | 52 | ||
22 | 佐藤 勝彦 | 新潟 | 個人 | 23 | ||
23 | 鈴木 顕 | 新潟 | 新潟国際情報大学 | 21 | ||
24 | 長崎 誠 | 福井 | タケイ・パワー・ジム | 22 | ||
25 | 松浦 武宣 | 新潟 | NAS長岡 | 39 | ||
26 | 皆川 哲也 | 新潟 | 五泉フィットネス | 63 | ||
27 | 渡部 淳 | 新潟 | FG体夢 | 23 | ||
28 | 75Kg級 | 小林 武仁 | 富山 | エアーズ・バンデット | 31 | |
29 | 森岡 一義 | 石川 | スターパワージム | 45 | ||
30 | 水野 真也 | 富山 | チーム度肝 | 35 | ||
31 | 渡辺 進 | 新潟 | 五泉フィットネス | 49 | ||
C | 32 | 82.5Kg級 | 小川 光寿 | 富山 | 個人 | 30 |
33 | 金山 武志 | 新潟 | MAX.TG | 33 | ||
34 | 熊倉 英夫 | オープン埼玉 | 個人 | 65 | ||
35 | 鶴橋 隆 | 新潟 | FGセルシー | 37 | ||
36 | 野村 秋文 | 石川 | 個人 | 37 | ||
37 | 広木 達也 | 新潟 | 新潟国際情報大学 | 19 | ||
38 | 松本 貴文 | 富山 | メドースポーツクラブ | 31 | ||
39 | 山本 潤 | 新潟 | NAS長岡 | 25 | ||
40 | 90Kg級 | 杉山 仁 | 新潟 | 新潟TC | 36 | |
41 | 100Kg級 | 荒谷 紀行 | 新潟 | タケイ・パワー・ジム | 36 | |
42 | 村中 悟 | 富山 | 個人 | 37 | ||
43 |
110Kg級
|
新保 政博 | 新潟 | TCブルーム | 33 | |
44 | 西野 真一 | 新潟 | 五泉フィットネス | 37 | ||
45 | 水野 淳 | 富山 | チーム度肝 | 32 |
間違いがありましたらこちらへご連絡下さい。