|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
| No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 | |
| 女子 | |||||
| A | 1 | 56kg級 | 関川 洋子 | 55 | 五泉フィットネスクラブ |
| 2 | 60kg級 | 加瀬 由紀子 | 61 | 個人(長岡市) | |
| 3 | 67.5kg級 | 中沢 久美子 | 62 | MAXトレーニングGYM | |
| 男子 | |||||
| 4 | 56kg級 | 今井 辰也 | 37 | MAXトレーニングGYM | |
| 5 | 67.5kg級 | 金山 正人 | 31 | 長岡バーベルクラブ | |
| 6 | 下條 貴史 | 21 | 個人(長岡市) | ||
| 7 | 須藤 義雄 | 66 | 個人(長岡市) | ||
| 8 | 橋爪 充啓 | 22 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | ||
| 9 | 皆川 哲也 | 72 | 五泉フィットネスクラブ | ||
| 10 | 渡辺 進 | 57 | 五泉フィットネスクラブ | ||
| B | 11 | 75kg級 | 剣持 直人 | 21 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 |
| 12 | 中野 正英 | 31 | MAXトレーニングGYM | ||
| 13 | 90kg級 | 白井 秀明 | 38 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | |
| 14 | 100kg級 | 沢山 和幸 | 45 | チームがっと | |
| 15 | 110kg級 | 西野 真一 | 45 | チームがっと |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。