|POWERCLIP|パワー要項|ベンチ要項|パワー参加|ベンチ参加|パワー結果|ベンチ結果|
| No. | 階 級 | 氏 名 | 年齢 | 所属 |
| 女子 | ||||
| 1 | 56kg級 | 星田 千鶴子 | 56 | 五泉フィットネスクラブ |
| 2 | 67.5kg級 | 渡部 えり | 37 | Joy Fit |
| 男子 | ||||
| 3 | 67.5kg級 | 五十嵐 尚裕 | 26 | 五泉フィットネスクラブ |
| 4 | 榑井 優太 | 26 | 五泉フィットネスクラブ | |
| 5 | 南雲 雄太 | 24 | MAXトレーニングGYM | |
| 6 | 皆川 哲也 | 72 | 五泉フィットネスクラブ | |
| 7 | 吉田 健一 | 64 | MAXトレーニングGYM | |
| 8 | 75kg級 | 五十嵐 航 | 22 | フィットネスジムセルシー |
| 9 | 稲川 誠 | 31 | 長岡バーベルクラブ | |
| 10 | 田村 敏春 | 31 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | |
| 11 | 82.5kg級 | 金山 武志 | 41 | MAXトレーニングGYM |
| 12 | 90kg級 | 山本 潤 | 33 | MAXトレーニングGYM |
| 13 | 100kg級 | 真マーク へジャー | 26 | MAXトレーニングGYM |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。