|POWERCLIP|ƒpƒ��[—v�€�bƒxƒ“ƒ`—v�€|ƒpƒ��[ŽQ‰Á�bƒxƒ“ƒ`ŽQ‰Á�bƒpƒ��[Œ‹‰Ê�bƒxƒ“ƒ`Œ‹‰Ê�b
| ŠK�@‹‰ | �‡ˆÊ | Ž��@–¼ | �Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒ�ƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg�[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH�[ƒ~ƒ…ƒ‰ | �‡ˆÊ |
| �—Žq56kg‹‰ | 1 | �¯“c�@�ç’ߎq | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 56 | 55.6 | 90 | 100 | 105 | 57.5 | 60 | /62.5 | 90 | 100 | 110 | 105 | 60 | 110 | 275 | 325.38 | 1 |
| 67.5kg‹‰ | ޏŠi | “n•”�@‚¦‚è | Joy Fit | 37 | 66.4 | 70 | /80 | /80.0 | /52.5 | /52.5 | /52.5 | /90 | 70 | |||||||
| ŠK�@‹‰ | Ž��@–¼ | �Š‘® | ”N—î | ŒŸ—Ê | ‚r‚p1 | ‚r‚p‚Q | ‚r‚p‚R | ‚a‚o‚P | ‚a‚o‚Q | ‚a‚o‚R | ‚c‚k1 | ‚c‚k‚Q | ‚c‚k‚R | ƒXƒNƒ�ƒbƒg | ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX | ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg | ƒg�[ƒ^ƒ‹ | ƒtƒH�[ƒ~ƒ…ƒ‰ | �‡ˆÊ | |
| ’jŽq67.5kg‹‰ | 1 | žÒˆä�@—D‘¾ | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 26 | 62.7 | /160 | /170 | 170 | 110 | 120 | /125 | 170 | 180 | /190 | 170 | 120 | 180 | 470 | 385.4 | 1 |
| 2 | ŠF�ì�@“N–ç | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 72 | 67.1 | /130 | /130 | 130 | 100 | 103 | 105 | 140 | 145 | 150 | 130 | 105 | 150 | 385 | 298.2595 | ||
| 3 | “ì‰_�@—Y‘¾ | MAXƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 24 | 64.0 | /110 | 120 | /125.0 | 85 | 90 | /95 | 110 | 130 | /140 | 120 | 90 | 130 | 340 | 273.938 | ||
| 4 | ŒÜ�\—’�@�®—T | ŒÜ�òƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu | 26 | 62.0 | 110 | 120 | /125 | 75 | /80 | /80 | 110 | 120 | 135 | 120 | 75 | 135 | 330 | 273.2729 | ||
| 5 | ‹g“c�@Œ’ˆê | MAXƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 64 | 66.8 | 100 | 110 | 115 | 60 | 65 | /70 | 90 | 100 | 110 | 115 | 65 | 110 | 290 | 225.475 | ||
| 75kg‹‰ | 1 | ŒÜ�\—’�@�q | ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV�[ | 22 | 72.6 | 170 | 185 | /200 | 105 | 115 | /120 | 175 | 195 | /205 | 185 | 115 | 195 | 495 | 361.0035 | 3 |
| 2 | ˆî�ì�@�½ | ’·‰ªƒo�[ƒxƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 31 | 71.1 | 130 | 140 | /160 | 100 | 105 | 110 | 160 | 170 | 190 | 140 | 110 | 190 | 440 | 325.864 | ||
| 3 | “c‘º�@•q�t | ”��èƒEƒGƒCƒg ƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu |
31 | 72.9 | /150 | 150 | 160 | 95 | 105 | /110 | 160 | 170 | /180 | 160 | 105 | 170 | 435 | 316.2885 | ||
| 82.5kg‹‰ | 1 | ‹àŽR�@•�Žu | MAXƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 41 | 81.9 | 160 | /170 | /170 | 125 | /132.5 | /132.5 | 170 | 180 | /190 | 160 | 125 | 180 | 465 | 312.8985 | |
| 90kg‹‰ | 1 | ŽR–{�@�� | MAXƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 33 | 88.3 | 180 | 190 | /200 | 130 | 135 | /137.5 | 220 | 240 | /245 | 190 | 135 | 240 | 565 | 364.2555 | 2 |
| 100kg‹‰ | 1 | �^ƒ}�[ƒN ‚ÖƒWƒƒ�[ | MAXƒgƒŒ�[ƒjƒ“ƒOGYM | 26 | 99.4 | 120 | 140 | 150 | 165 | 177.5 | /185 | 150 | 180 | 200 | 150 | 177.5 | 200 | 527.5 | 321.8277 |
�—Žq�Å—D�G‘IŽè�@56kg‹‰�@�¯“c�ç’ߎq�@‹L˜^ S105 B60 D110 T275kg ’jŽq�Å—D�G‘IŽè�@67.5kg‹‰�@žÒˆä�@—D‘¾�@‹L˜^ S170 B120 D180 T470kg
“ú–{�V‹L˜^�@ƒpƒ��[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO�@’jŽqƒ}ƒXƒ^�[ƒY…¶67.5‚‹‚‡‹‰ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX�@�@ŠF�ì�@“N–ç�@‹L˜^105‚‹‚‡�@