ベンチプレスの部 参加選手
|POWERCLIP|参加申し込みガイド|実地要項(参加申込書PDF)|パワー参加選手|ベンチ参加選手|
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
A | 1 | 女子48kg級 | 岩城 千尋 | 新潟トレーニングセンター | 45 |
2 | 56kg級 | 関川 洋子 | 五泉フィットネスクラブ | 54 | |
3 | 60kg級 | 西野 朋子 | 新潟トレーニングセンター | 46 | |
No. | 階 級 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | |
4 | 男子56kg級 | 阿部 正和 | 五泉フィットネスクラブ | 36 | |
5 | 〃 | 今井 辰也 | MAXトレーニングGYM | 36 | |
6 | 〃 | 上村 紀行 | MAXトレーニングGYM | 40 | |
7 | 〃 | 滝沢 賢東 | (株)新協地質 | 36 | |
8 | 60kg級 | 阿部 大輔 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 23 | |
9 | 〃 | 五十嵐 史匡 | MAXトレーニングGYM | 28 | |
10 | 〃 | 稲葉 貴裕 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 31 | |
11 | 〃 | 上村 一夫 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 28 | |
12 | 〃 | 須藤 義雄 | 個 人(長岡市) | 65 | |
13 | 〃 | 山口 和巳 | MAXトレーニングGYM | 30 | |
B | 14 | 67.5kg級 | 剣持 直人 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 20 |
15 | 〃 | 須藤 正行 | フィットネスプラザジムセルシー | 46 | |
16 | 〃 | 高澤 正憲 | 個 人(新発田市) | 29 | |
17 | 〃 | 南雲 雄太 | MAXトレーニングGYM | 24 | |
18 | 〃 | 橋爪 充啓 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 21 | |
19 | 〃 | 林 歩 | MAXトレーニングGYM | 31 | |
20 | 〃 | 山岸 大地 | MAXトレーニングGYM | 56 | |
21 | 〃 | 山崎 剛 | MAXトレーニングGYM | 34 | |
22 | 〃 | 吉田 委史 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 27 | |
C | 23 | 75kg級 | 秋山 大地 | フィットネスプラザジムセルシー | 20 |
24 | 〃 | 小見 伸雄 | 三条労基署トレーニング部 | 39 | |
25 | 〃 | 篠原 敏光 | 個 人(新潟市) | 50 | |
26 | 〃 | 菅原 隆行 | MAXトレーニングGYM | 30 | |
27 | 〃 | 高野 弾 | 五泉フィットネスクラブ | 22 | |
28 | 〃 | 高橋 伸知 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 38 | |
29 | 〃 | 高橋 誠 | 個 人(新発田市) | 32 | |
30 | 〃 | 目黒 尚 | MAXトレーニングGYM | 48 | |
31 | 〃 | 湯川 壮太 | MAXトレーニングGYM | 28 | |
32 | 〃 | 吉原 東玄 | 五泉フィットネスクラブ | 29 | |
33 | 〃 | 渡辺 進 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | |
B | 34 | 82.5kg級 | 青柳 健児 | 五泉フィットネスクラブ | 23 |
35 | 〃 | 白井 秀明 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 37 | |
36 | 〃 | 備後 実 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 44 | |
37 | 〃 | 藤瀬 武彦 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 47 | |
38 | 〃 | 山崎 雅史 | MAXトレーニングGYM | 33 | |
C | 39 | 90kg級 | 相馬 満信 | 新潟トレーニングセンター | 44 |
40 | 100kg級 | 沢山 和幸 | 個 人(新潟市) | 45 | |
41 | 110kg級 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 44 |
※お名前等間違いがありましたら、メールにてお知らせ下さい。