ƒgƒL‚ß‚«VŠƒ‘‘̃fƒ‚ƒXƒ|sŽ–@ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO

|POWERCLIP|bŽQ‰Á\‚µž‚݃KƒCƒh|ŽÀ’n—v€iŽQ‰Á\ž‘PDF)bƒpƒ[ŽQ‰Á‘IŽèbƒxƒ“ƒ`ŽQ‰Á‘IŽèb

|ƒpƒ[Œ‹‰Ê‹L˜^|ƒxƒ“ƒ`Œ‹‰Ê‹L˜^|

ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒOŒ‹‰Ê‹L˜^•\@|ƒGƒNƒZƒ‹P|

  ŠK@‹‰ ‡ˆÊ Ž@–¼ Š‘® ”N—î ŒŸ—Ê ‚r‚p1 ‚r‚p‚Q ‚r‚p‚R ‚a‚o‚P ‚a‚o‚Q ‚a‚o‚R ‚c‚k1 ‚c‚k‚Q ‚c‚k‚R ƒXƒNƒƒbƒg ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ ‡ˆÊ
A —Žq48kg‹‰ 1 ‘D‰z@—¢”ü ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 35 44.70 50 55 57.5 42.5 45 47.5 70 75 80 57.5 47.5 80.0 185.0 257.742  
  52kg‹‰ 1 “n•Ó@ŒhŽq ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 58 49.55 70 75 77.5 /57.5 57.5 /60 95 102.5 105 77.5 57.5 105.0 240.0 310.2 1
  56kg‹‰ 1 ¯“c@ç’ߎq ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 56 55.05 75 80 /82.5 57.5 60 /62.5 95 105 /112.5 80.0 60.0 105.0 245.0 291.942 2
  60kg‹‰ 1 ŒF’J@KŽq ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒvƒ‰ƒUƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ 65 59.10 75 80 82.5 45.0 /47.5 47.5 80 85 90 82.5 47.5 90.0 220.0 248.182  
  67.5kg‹‰ 1 “n•”@‚¦‚è JoyFit 37 66.95 75 /80 /80.0 45 50 /55 85 95 /105 75.0 50.0 95.0 220.0 225.742  
  82.5kg‹‰ 1 •½–ì@–œ—¢Žq VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ 28 79.95 105 115 120 45 50 /55 105 115 125 120.0 50.0 125.0 295.0 269.925 3
                                           
  ŠK@‹‰ ‡ˆÊ Ž@–¼ Š‘® ”N—î ŒŸ—Ê ‚r‚p1 ‚r‚p‚Q ‚r‚p‚R ‚a‚o‚P ‚a‚o‚Q ‚a‚o‚R ‚c‚k1 ‚c‚k‚Q ‚c‚k‚R ƒXƒNƒƒbƒg ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ ‡ˆÊ
  ’jŽq56kg‹‰ 1 ‚“à@tm ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 34 55.95 100 105 /110.0 70 75 /77.5 110 120 130 105.0 75.0 130.0 310.0 282.1930  
  V 2 “Œ@‰h‘¾˜N VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” 21 53.10 85 90 95 70 75 /80 120 125 130 95.0 75.0 130.0 300.0 288.0600  
  60kg‹‰ 1 ŒÜ\—’@’ås ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 23 59.45 130 135 137.5 90 /95 95 120 130 140 137.5 95.0 140.0 372.5 320.1265  
  V 2 —é–Ø@‹`—Y ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 65 58.35 75 /80 80 50 55 60 100 105 110 80.0 60.0 110.0 250.0 218.6250  
B 67.5kg‹‰ 1 žÒˆä@—D‘¾ ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 25 65.40 140 150 /155 105 110 /115 170 180 /200 150.0 110.0 180.0 440.0 348.0840 3
  V 2 ŽR“c@Œª‘¾˜Y ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒvƒ‰ƒUƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ 18 67.40 120 130 /140 70 75 /80 140 150 160 130.0 75.0 160.0 365.0 281.7435  
  V 3 ŠFì@“N–ç ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 71 67.30 90 100 /110 92.5 /98.5 /98.5 130 135 140 100.0 92.5 140.0 332.5 256.9892  
  V 4 ŒÜ\—’@®—T ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 26 60.85 110 112.5 115 65 70 /72.5 100 120 130 115.0 70.0 130.0 315.0 265.0725  
  75kg‹‰ 1 •½–ì@‰ë”V VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ 33 73.70 180 190 /195 90 100 105 260 /275 /275 190.0 105.0 260.0 555.0 400.3770 1
  V 2 ¼@—²•¶ ²“n‹D‘D¤Ž–(Š”) 33 74.50 /130 135 /142.5 105 112.5 /117.5 165 175 185 135.0 112.5 185.0 432.5 309.6267  
  V 3 “c‘º@•qt VŠƒ‘Ž‡Œx”õ 31 71.85 140 150 155 95 105 /107.5 160 170 /180 155.0 105.0 170.0 430.0 315.8350  
  V 4 ‘å‘ê@’qG VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” 21 74.25 130 135 /140 90 95 /100 150 /160 160 135.0 95.0 160.0 390.0 279.7470  
  V Ž¸Ši Ö“¡@‰hŽ¡ JoyFit 40 74.90 /145 /150 /150 100 105 /110 160 165 /170   105.0 165.0      
  V Ž¸Ši “n•Ó@ˆê—˜ JoyFit 24 74.50 /195 /195 /195 110 /112.5 /112.5 220 /235 /235   110.0 220.0      
  V ŠüŒ  ŒÜ\—’@q ƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒvƒ‰ƒUƒWƒ€ƒZƒ‹ƒV[ 21                                
C 82.5kg‹‰ 1 ‹àŽR@•Žu MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM 41 81.60 155 165 175 120 130 /135 170 180 190 175.0 130.0 190.0 495.0 333.8280  
  V 2 ™ŽR@m VŠƒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ 43 81.45 140 /160 160 120 /125   180 190 200 160.0 120.0 200.0 480.0 323.9520  
  V 3 ¬—Ñ@—³ˆê MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM 29 80.65 140 /150 150 100 110 /115 160 170 180 150.0 110.0 180.0 440.0 298.7600  
  V 4 ¯“c@FL ŒÜòƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒNƒ‰ƒu 17 80.30 160 /170 /170 80 /85 85 180 190 /205 160.0 85.0 190.0 435.0 296.2785  
  V ŠüŒ  X“c@W MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM 34                                
  90kg‹‰ 1 ŽR–{@ MAXƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOGYM 32 89.20 180 190 195 140 145 /147.5 240 /260 /260 195.0 145.0 240.0 580.0 371.9540 2
  V 2 ‰¡“c@’¼–ç VŠƒ‘Ûî•ñ‘åŠwƒtƒBƒbƒgƒlƒXŒ¤‹†•” 22 86.95 120 130 /140 90 95 /100 165 175 /180 130.0 95.0 175.0 400.0 259.9600  
  100kg‹‰ 1 ‰Á“¡@’jˆê JoyFit 41 96.30 120 140 /150 130 /140 /140 140 160 185 140.0 130.0 185.0 455.0 281.3265