|POWERCLIP||参加申し込みガイド|実地要項(参加申込書PDF)|パワー参加選手|ベンチ参加選手|
ベンチプレス結果記録表 |エクセルB|
階 級 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | フォミュラ | 順位 | |
A | 女子48kg級 | 1 | 岩城 千尋 | 新潟トレーニングセンター | 45 | 47.25 | 75.0 | 78.5 | /80 | 78.5 | 105.08790 | 1 |
56kg級 | 1 | 関川 洋子 | 五泉フィットネスクラブ | 54 | 55.50 | 47.5 | 50.0 | /52.5 | 50.0 | 59.24500 | 3 | |
60kg級 | 1 | 西野 朋子 | 新潟トレーニングセンター | 46 | 57.10 | 47.5 | 52.5 | /55 | 52.5 | 60.83700 | 2 | |
階 級 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 | 検量 | BP1 | BP2 | BP3 | ベスト | フォミュラ | 順位 | |
男子56kg級 | 1 | 上村 紀行 | MAXトレーニングGYM | 40 | 53.25 | 87.5 | 92.5 | /95 | 92.5 | 88.47625 | ||
〃 | 2 | 滝沢 賢東 | (株)新協地質 | 36 | 52.25 | 85 | /92.5 | /95 | 85.0 | 82.90900 | ||
〃 | 3 | 阿部 正和 | 五泉フィットネスクラブ | 36 | 54.30 | 75 | /77.5 | 77.5 | 77.5 | 72.74150 | ||
〃 | 棄権 | 今井 辰也 | MAXトレーニングGYM | 36 | ||||||||
60kg級 | 1 | 山口 和巳 | MAXトレーニングGYM | 30 | 59.35 | 105 | 110 | /112.5 | 110.0 | 94.68800 | ||
〃 | 2 | 稲葉 貴裕 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 31 | 57.20 | 102.5 | 107.5 | /110 | 107.5 | 95.87925 | 3 | |
〃 | 3 | 五十嵐 史匡 | MAXトレーニングGYM | 28 | 59.35 | 85 | /90 | 90 | 90.0 | 77.47200 | ||
〃 | 4 | 阿部 大輔 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 23 | 58.35 | 75 | 80 | 85 | 85.0 | 74.33250 | ||
〃 | 5 | 須藤 義雄 | 個 人(長岡市) | 65 | 59.15 | 70 | 75 | /80 | 75.0 | 64.76250 | ||
〃 | 6 | 上村 一夫 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 28 | 59.05 | 67.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 62.69800 | ||
B | 67.5kg級 | 1 | 橋爪 充啓 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 21 | 61.35 | 115 | /120 | /120 | 115.0 | 96.05950 | 2 |
〃 | 2 | 山崎 剛 | MAXトレーニングGYM | 34 | 66.50 | 105 | 110 | /115 | 110.0 | 85.84400 | ||
〃 | 3 | 高澤 正憲 | 個 人(新発田市) | 29 | 66.00 | 95 | 105 | /107.5 | 105.0 | 82.44600 | ||
〃 | 4 | 山岸 大地 | MAXトレーニングGYM | 56 | 66.15 | 100 | /105 | /105 | 100.0 | 78.32000 | ||
〃 | 5 | 林 歩 | MAXトレーニングGYM | 31 | 66.10 | 85 | 90 | 95 | 95.0 | 74.49900 | ||
〃 | 6 | 吉田 委史 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 28 | 62.40 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 76.17375 | ||
〃 | 7 | 南雲 雄太 | MAXトレーニングGYM | 24 | 63.95 | 85 | /90 | 90 | 90.0 | 72.51290 | ||
〃 | 8 | 須藤 正行 | フィットネスプラザジムセルシー | 46 | 66.70 | 85 | 90 | /92.5 | 90.0 | 70.06500 | ||
〃 | 9 | 剣持 直人 | 新潟国際情報大学フィットネス研究部 | 20 | 62.00 | 75 | 80 | /85 | 80.0 | 66.24799 | ||
C | 75kg級 | 1 | 高橋 誠 | 個 人(新発田市) | 32 | 73.85 | 120 | 122.5 | 125 | 125.0 | 90.00000 | |
〃 | 2 | 高橋 伸知 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 38 | 74.30 | 110 | 120 | /125 | 120.0 | 86.07600 | ||
〃 | 3 | 目黒 尚 | MAXトレーニングGYM | 48 | 70.20 | 110 | 115 | /120 | 115.0 | 85.99700 | ||
〃 | 4 | 秋山 大地 | フィットネスプラザジムセルシー | 20 | 71.85 | 105 | 115 | /122.5 | 115.0 | 84.46750 | ||
〃 | 5 | 高野 弾 | 五泉フィットネスクラブ | 22 | 72.50 | 110 | 115 | /117.5 | 115.0 | 83.95000 | ||
〃 | 6 | 吉原 東玄 | 五泉フィットネスクラブ | 29 | 73.60 | 110 | 115 | /120 | 115.0 | 83.04150 | ||
〃 | 7 | 篠原 敏光 | 個 人(新潟市) | 50 | 69.00 | /102.5 | 102.5 | 105 | 105.0 | 79.56900 | ||
〃 | 8 | 菅原 隆行 | MAXトレーニングGYM | 30 | 71.65 | 102.5 | 105 | /107.5 | 105.0 | 77.28000 | ||
〃 | 9 | 小見 伸雄 | 三条労基署トレーニング部 | 39 | 67.51 | 100 | /105 | /105 | 100.0 | 77.10000 | ||
〃 | 棄権 | 湯川 壮太 | MAXトレーニングGYM | 28 | ||||||||
〃 | 棄権 | 渡辺 進 | 五泉フィットネスクラブ | 56 | ||||||||
B | 82.5kg級 | 1 | 備後 実 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 44 | 80.15 | 130 | /135 | /135 | 130.0 | 88.60800 | |
〃 | 2 | 白井 秀明 | 柏崎ウエイトトレーニングクラブ | 37 | 81.50 | 120 | 130 | /135 | 130.0 | 87.73700 | ||
〃 | 3 | 藤瀬 武彦 | 新潟国際情報大学みずき野FitnessClub | 47 | 80.85 | 110 | /115 | 115 | 115.0 | 77.95850 | ||
〃 | 4 | 青柳 健児 | 五泉フィットネスクラブ | 23 | 79.35 | 90 | 95 | /97.5 | 95.0 | 65.17000 | ||
〃 | 棄権 | 山崎 雅史 | MAXトレーニングGYM | 33 | ||||||||
C | 90kg級 | 1 | 相馬 満信 | 新潟トレーニングセンター | 44 | 89.00 | 100 | 105 | /110 | 105.0 | 67.42050 | |
100kg級 | 1 | 沢山 和幸 | 個 人(新潟市) | 45 | 96.80 | 140 | 150 | 160 | 160.0 | 98.70400 | 1 | |
110kg級 | 1 | 西野 真一 | 五泉フィットネスクラブ | 44 | 108.75 | 135 | 140 | /152.5 | 140.0 | 82.67000 | ||
日本新記録 ノーギアベンチプレス 女子48kg級 岩城千尋 記録 78.5kg |